(состав индекса на 17.06.2022 г.)
Наименование | Тикер | Вес % |
---|---|---|
АФК Система, ао | AFKS | 0.42 |
Аэрофлот, ао | AFLT | 0.32 |
АЛРОСА, ао | ALRS | 1.58 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ао | CBOM | 0.24 |
Северсталь, ао | CHMF | 1.55 |
Детский мир, ао | DSKY | 0.35 |
"ЭН+ ГРУП", ао | ENPG | 0.49 |
FIVE др | FIVE | 1.21 |
FIXP-гдр | FIXP | 0.69 |
Газпром, ао | GAZP | 16.52 |
GLTR гдр | GLTR | 0.29 |
ГМК Норильский никель | GMKN | 5.99 |
iHHRU адр | HHRU | 0.63 |
РусГидро, ао | HYDR | 0.44 |
Интер РАО, ао | IRAO | 0.78 |
ЛУКОЙЛ, ао | LKOH | 11.22 |
ММК, ао | MAGN | 0.68 |
Магнит, ао | MGNT | 1.94 |
Московская Биржа, ао | MOEX | 1.12 |
МТС, ао | MTSS | 1.31 |
НЛМК, ао | NLMK | 1.43 |
НОВАТЭК, ао | NVTK | 5.36 |
OZON адр | OZON | 0.88 |
ФосАгро, ао | PHOR | 0.96 |
ПИК, ао | PIKK | 0.68 |
Полюс, ао | PLZL | 2.14 |
Петропавловск plc | POGR | 0.28 |
Polymetal plc | POLY | 2.42 |
Роснефть, ао | ROSN | 3.42 |
Ростелеком, ао | RTKM | 0.43 |
RUSAL plc | RUAL | 0.94 |
Сбербанк, ао | SBER | 13.1 |
Сбербанк, ап | SBERP | 1.19 |
Сургутнефтегаз, ао | SNGS | 1.8 |
Сургутнефтегаз, ап | SNGSP | 1.12 |
Татнефть, ао | TATN | 1.69 |
Татнефть, ап | TATNP | 0.33 |
TCS гдр | TCSG | 4.11 |
Транснефть, ап | TRNFP | 0.44 |
Банк ВТБ, ао | VTBR | 1.15 |
VK-др | VKCO | 0,36 |
Yandex clA | YNDX | 7.72 |
Из индекса МосБиржи исключены акции ФСК ЕЭС (FEES)