| Наименование | Тикер | Дата T+1 (день отсечки) | Размер дивиденда, руб. | Выплата за период |
|---|---|---|---|---|
| Займер ао | ZAYM | 25.06.2026 | 11.1 | 4кв 2025 |
| ОргСинт ао | KZOS | 26.06.2026 | 2.85 | 2025год |
| НоваБев ао | BELU | 26.06.2026 | 10 | 4кв 2025 |
| ОргСинт ап | KZOSP | 26.06.2026 | 0.25 | 2025год |
| РСетиЦП ао | MRKP | 29.06.2026 | 0.0725 | 2025год |
| Займер ао | ZAYM | 25.06.2026 | 11.1 | 4кв 2025 |
| НКНХ ао | NKNC | 29.06.2026 | 0.83 | 2025год |
| НКНХ ап | NKNCP | 29.06.2026 | 0.83 | 2025год |
| Россети Ур | MRKU | 30.06.2026 | 0.0612 | 2025год |
| РоссЦентр | MRKC | 01.07.2026 | 0.0385 | 2025год |
| РсетВол ао | MRKV | 01.07.2026 | 0.0212 | 2025год |
| РСетиМР ао | MSRS | 02.07.2026 | 0.1865 | 2025год |
| НКХП ао | NKHP | 03.07.2026 | 10.08 | 4кв 2025 |
| ЗаводДИОД | DIOD | 03.07.2026 | 0.3 | 4кв 2025 |
| УралСиб ао | USBN | 03.07.2026 | 0.01999252 | 2025год |
| Газпрнефть | SIBN | 03.07.2026 | 28.11 | 2025год |
| РДБанк ао | RDRB | 03.07.2026 | 4.75 | 2025год |
| ЧКПЗ ао | CHKZ | 03.07.2026 | 394 | 2025год |
| Ламбумиз | LMBZ | 06.07.2026 | 2.5 | 2025год |
| iНПОНаука | NAUK | 06.07.2026 | 16.01 | 2025год |
| Слав-ЯНОСп | JNOSP | 06.07.2026 | 0.01 | 2025год |
| КЦ ИКС 5 | X5 | 06.07.2026 | 245 | 4кв 2025 |
| АбрауДюрсо | ABRD | 06.07.2026 | 5.24 | 2025год |
| ЕвроЭлтех | EELT | 06.07.2026 | 0.6 | 2025год |
| ИНАРКТИКА | AQUA | 06.07.2026 | 10 | 2025год |
| iОзонФарм | OZPH | 07.07.2026 | 0.27 | 1кв 2026 |
| СаратНПЗ-п | KRKNP | 07.07.2026 | 309.63 | 2025год |
| Московская Биржа, ао | MOEX | 08.07.2026 | 19.57 | 4кв 2025 |
| iСофтлайн | SOFL | 08.07.2026 | 0.18 | 2025год |
| МТС, ао | MTSS | 08.07.2026 | 35 | 2025год |
| Роснефть, ао | ROSN | 08.07.2026 | 2.27 | 2025год |
| ОМЗ-ап | OMZZP | 09.07.2026 | 0.012 | 2025год |
| СтаврЭнСбп | STSBP | 09.07.2026 | 0.8279243 | 2025год |
| СтаврЭнСб | STSB | 09.07.2026 | 0.8279243 | 2025год |
| В2В-РТС | BTBR | 09.07.2026 | 5.19 | 1кв 2026 |
| МТС Банк | MBNK | 09.07.2026 | 96.12 | 2025год |
| ЛСР, ао | LSRG | 10.07.2026 | 78 | 2025год |
| НМТП ао | NMTP | 10.07.2026 | 1.1448 | 2025год |
| ДонскЗР п | DZRDP | 10.07.2026 | 61.64 | 2025год |
| Полюс, ао | PLZL | 10.07.2026 | 29.05 | 1кв 2026 |
| Совкомбанк | SVCB | 10.07.2026 | 0.35 | 2025год |
| Башнефт ап | BANEP | 10.07.2026 | 69.29 | 2025год |
| Башнефт ао | BANE | 10.07.2026 | 69.29 | 2025год |
| +МосЭнерго | MSNG | 13.07.2026 | 0.27170279181 | 2025год |
| MDMG-ао | MDMG | 13.07.2026 | 47 | 4кв 2025 |
| Татнефть, ап | TATNP | 14.07.2026 | 11.61 | 4кв 2025 |
| Татнефть, ао | TATN | 14.07.2026 | 11.61 | 4кв 2025 |
| Совкомфлот | FLOT | 15.07.2026 | 4.87 | 2025год |
| Сургутнефтегаз, ап | SNGSP | 15.07.2026 | 0.85 | 2025год |
| Сургутнефтегаз, ао | SNGS | 15.07.2026 | 0.85 | 2025год |
| Аэрофлот, ао | AFLT | 16.07.2026 | 5.29 | 2025год |
| БашИнСв ап | BISVP | 16.07.2026 | 0.361 | 2025год |
| МГКЛ | MGKL | 16.07.2026 | 0.28 | 2025год |
| ДОМ.РФ | DOMRF | 17.07.2026 | 246.88 | 2025год |
| Ростел -ап | RTKMP | 17.07.2026 | 2.71 | 2025год |
| iБАЗИС | BAZA | 17.07.2026 | 7.2 | 2025год |
| Сбербанк, ап | SBERP | 17.07.2026 | 37.64 | 2025год |
| Сбербанк, ао | SBER | 17.07.2026 | 37.64 | 2025год |
| Банк ВТБ, ао | VTBR | 17.07.2026 | 9.71 | 2025год |
| Ростелеком, ао | RTKM | 17.07.2026 | 2.71 | 2025год |
| Т-Техно ао | T | 07.08.2026 | 4.6 | 1кв 2026 |
| Акрон | AKRN | 07.08.2026 | 235 | 1кв 2026 |
| Наименование | Тикер | Дата T+1 (день отсечки) | Размер дивиденда, руб. | Выплата за период |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как пользоваться календарём дивидендов?
Календарь показывает будущие дивидендные выплаты по российским акциям. Можно использовать «Поиск» (над таблицей справа вверху). Информация обновляется автоматически по мере появления официальных данных.
Что означает «Дата T+1 (день отсечки)»?
«Дата T+1 (день отсечки)» — это «дата закрытия реестра» + 1 рабочий день. Это день, после которого покупка акций не дает права на получение дивидендов. Чтобы иметь право на выплату, акции нужно купить заранее — с учетом режима T+1 на Московской бирже. Обычно последний день покупки — за один рабочий день до даты закрытия реестра.
Можно ли доверять этим данным?
Календарь собирает информацию только из официальных источников: раскрытие эмитентов, отчётность компаний, сообщения на бирже. Если компания меняет планы или корректирует рекомендацию по дивидендам, данные обновляются.
Почему некоторые компании отображаются без даты или суммы?
Иногда эмитент ещё не утвердил дивиденды на уровне совета директоров или собрания акционеров. В таких случаях календарь показывает предварительные ориентиры или оставляет поле пустым до появления официального решения.
Как часто обновляется календарь?
Обновления выполняются регулярно: при появлении официальных сообщений от эмитентов, публикации решений советов директоров и итогов собраний акционеров.
Влияют ли дивиденды на цену акции?
Да. В день отсечки акции обычно открываются ниже на величину дивиденда — это называют дивидендным гэпом. Заранее предсказать скорость закрытия гэпа невозможно: она зависит от рынка, ликвидности и ожиданий инвесторов.
Можно ли использовать календарь для построения стратегии?
Да, но важно помнить: дивиденды — только часть доходности. Ориентироваться исключительно на них рискованно. Сравнивайте дивиденды с фундаментальными показателями компании, уровнем долга, устойчивостью прибыли и дивидендной политикой в целом.
Если вы уже пользуетесь календарём, вы на шаг впереди большинства частных инвесторов. Закрепите это преимущество: сохраните страницу в закладки, периодически возвращайтесь к обновлениям и параллельно изучайте аналитику по компаниям на myinvestpro.ru.