| Код | Наименование | Номинал | Цена | Цена закрытия предыдущего дня | Средневзвешенная цена предыдущего дня | Дата предыдущей торговой сессии | Доходность | Период купона (дн) | Размер купона | Ставка купона (%) | Дата выплаты купона | НКД | Дата погашения | Дюрация (дн) | Листинг | ISIN | Дата расчётов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 10000 | 101.00 | 100.90 | 100.38 | 11.06.2026 | 7.05 | 182 | 349.04 | 7.00 | 09.12.2026 | 122.08 | 01.06.2033 | 2055 | 1 | RU000A10DQA8 | 16.06.2026 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 10000 | 102.25 | 102.20 | 101.79 | 11.06.2026 | 5.35 | 182 | 299.18 | 6.00 | 02.09.2026 | 1,813.27 | 28.02.2029 | 913 | 1 | RU000A10DQB6 | 16.06.2026 |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 10000 | 101.00 | 100.69 | 100.51 | 11.06.2026 | 7.72 | 182 | 381.45 | 7.65 | 02.12.2026 | 289.02 | 21.05.2036 | 2602 | 1 | RU000A10FAK6 | 16.06.2026 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 1000 | 97.23 | 97.25 | 97.24 | 11.06.2026 | 13.15 | 182 | 40.64 | 8.15 | 05.08.2026 | 29.48 | 03.02.2027 | 225 | 1 | RU000A0JS3W6 | 16.06.2026 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1000 | 92.05 | 92.00 | 91.95 | 11.06.2026 | 13.17 | 182 | 35.15 | 7.05 | 22.07.2026 | 28.20 | 19.01.2028 | 544 | 1 | RU000A0JTK38 | 16.06.2026 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 1000 | 80.33 | 80.22 | 80.22 | 11.06.2026 | 14.40 | 182 | 42.38 | 8.50 | 23.09.2026 | 19.33 | 17.09.2031 | 1507 | 1 | RU000A0JVW48 | 16.06.2026 |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 1000 | 98.71 | 98.70 | 98.68 | 11.06.2026 | 13.49 | 182 | 38.64 | 7.75 | 16.09.2026 | 19.11 | 16.09.2026 | 92 | 1 | RU000A0JWM07 | 16.06.2026 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 1000 | 72.52 | 72.65 | 72.54 | 11.06.2026 | 14.62 | 182 | 38.39 | 7.70 | 30.09.2026 | 16.03 | 23.03.2033 | 1831 | 1 | RU000A0JXFM1 | 16.06.2026 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 1000 | 85.39 | 85.30 | 85.26 | 11.06.2026 | 13.53 | 182 | 34.41 | 6.90 | 25.11.2026 | 3.78 | 23.05.2029 | 976 | 1 | RU000A0ZYUA9 | 16.06.2026 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 1000 | 67.36 | 67.27 | 67.23 | 11.06.2026 | 14.81 | 182 | 36.15 | 7.25 | 18.11.2026 | 5.36 | 10.05.2034 | 2065 | 1 | RU000A0ZYUB7 | 16.06.2026 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 1000 | 98.58 | 98.50 | 98.43 | 11.06.2026 | 13.58 | 182 | 39.64 | 7.95 | 07.10.2026 | 15.03 | 07.10.2026 | 113 | 1 | RU000A0ZZYW2 | 16.06.2026 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 1000 | 82.92 | 82.70 | 82.71 | 11.06.2026 | 14.05 | 182 | 38.15 | 7.65 | 14.10.2026 | 13.00 | 10.04.2030 | 1199 | 1 | RU000A100A82 | 16.06.2026 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 1000 | 61.60 | 61.59 | 61.69 | 11.06.2026 | 14.82 | 182 | 38.39 | 7.70 | 30.09.2026 | 16.03 | 16.03.2039 | 2507 | 1 | RU000A100EF5 | 16.06.2026 |
| SU26231RMFS9 | ОФЗ 26231 | 1000 | 11.06.2026 | 0.00 | 182 | 1.25 | 0.25 | 12.08.2026 | 0.86 | 20.07.2044 | 0 | 1 | RU000A100MY9 | 16.06.2026 | |||
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1000 | 92.15 | 92.05 | 92.02 | 11.06.2026 | 13.20 | 182 | 29.92 | 6.00 | 07.10.2026 | 11.34 | 06.10.2027 | 460 | 1 | RU000A1014N4 | 16.06.2026 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 1000 | 59.33 | 59.28 | 59.22 | 11.06.2026 | 14.74 | 182 | 30.42 | 6.10 | 29.07.2026 | 23.23 | 18.07.2035 | 2251 | 1 | RU000A101F94 | 16.06.2026 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 1000 | 73.28 | 73.09 | 73.00 | 11.06.2026 | 14.33 | 182 | 29.42 | 5.90 | 16.09.2026 | 14.55 | 12.03.2031 | 1466 | 1 | RU000A1028E3 | 16.06.2026 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1000 | 87.81 | 87.75 | 87.71 | 11.06.2026 | 13.56 | 182 | 28.42 | 5.70 | 18.11.2026 | 4.22 | 17.05.2028 | 669 | 1 | RU000A102BT8 | 16.06.2026 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 1000 | 85.59 | 85.47 | 85.48 | 11.06.2026 | 13.59 | 182 | 33.41 | 6.70 | 16.09.2026 | 16.52 | 14.03.2029 | 909 | 1 | RU000A1038Z7 | 16.06.2026 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 1000 | 56.48 | 56.44 | 56.39 | 11.06.2026 | 14.72 | 182 | 35.40 | 7.10 | 02.12.2026 | 2.53 | 15.05.2041 | 2735 | 1 | RU000A1038V6 | 16.06.2026 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 1000 | 75.34 | 75.17 | 75.13 | 11.06.2026 | 14.33 | 182 | 34.41 | 6.90 | 29.07.2026 | 26.28 | 23.07.2031 | 1502 | 1 | RU000A103901 | 16.06.2026 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 1000 | 61.44 | 61.40 | 61.42 | 11.06.2026 | 14.84 | 182 | 34.90 | 7.00 | 12.08.2026 | 23.97 | 30.07.2036 | 2306 | 1 | RU000A103BR0 | 16.06.2026 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 1000 | 81.13 | 81.01 | 81.01 | 11.06.2026 | 14.58 | 182 | 47.37 | 9.50 | 25.11.2026 | 5.21 | 17.11.2032 | 1729 | 1 | RU000A105FZ9 | 16.06.2026 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 1000 | 89.64 | 89.52 | 89.44 | 11.06.2026 | 13.56 | 182 | 44.88 | 9.00 | 02.09.2026 | 25.65 | 29.08.2029 | 1006 | 1 | RU000A105RV3 | 16.06.2026 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 1000 | 74.37 | 74.34 | 74.42 | 11.06.2026 | 14.85 | 182 | 48.87 | 9.80 | 02.12.2026 | 3.49 | 19.05.2038 | 2369 | 1 | RU000A106E90 | 16.06.2026 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 1000 | 85.92 | 85.80 | 85.78 | 11.06.2026 | 14.85 | 182 | 56.10 | 11.25 | 23.09.2026 | 25.58 | 15.03.2034 | 1832 | 1 | RU000A1074G2 | 16.06.2026 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 1000 | 88.16 | 87.97 | 87.99 | 11.06.2026 | 14.89 | 182 | 59.84 | 12.00 | 07.10.2026 | 22.69 | 26.09.2035 | 1997 | 1 | RU000A108EG6 | 16.06.2026 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 1000 | 87.77 | 87.72 | 87.72 | 11.06.2026 | 14.89 | 182 | 59.84 | 12.00 | 23.09.2026 | 27.29 | 12.03.2036 | 2033 | 1 | RU000A108EE1 | 16.06.2026 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 1000 | 87.68 | 87.65 | 87.68 | 11.06.2026 | 14.89 | 182 | 61.08 | 12.25 | 25.11.2026 | 6.71 | 11.05.2039 | 2320 | 1 | RU000A108EF8 | 16.06.2026 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 1000 | 87.46 | 87.46 | 87.44 | 11.06.2026 | 14.87 | 182 | 61.08 | 12.25 | 02.12.2026 | 4.36 | 16.05.2040 | 2385 | 1 | RU000A108EH4 | 16.06.2026 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 1000 | 88.24 | 88.09 | 88.01 | 11.06.2026 | 14.51 | 182 | 54.85 | 11.00 | 24.06.2026 | 52.44 | 16.06.2032 | 1530 | 1 | RU000A10BVC8 | 16.06.2026 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 1000 | 87.21 | 87.11 | 87.01 | 11.06.2026 | 14.91 | 182 | 59.84 | 12.00 | 24.06.2026 | 57.21 | 10.06.2037 | 2072 | 1 | RU000A10BVH7 | 16.06.2026 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 1000 | 87.30 | 87.08 | 87.08 | 11.06.2026 | 14.09 | 182 | 47.37 | 9.50 | 02.09.2026 | 27.07 | 28.08.2030 | 1244 | 1 | RU000A10CKT3 | 16.06.2026 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 1000 | 92.30 | 92.10 | 92.09 | 11.06.2026 | 14.78 | 182 | 62.33 | 12.50 | 21.10.2026 | 18.84 | 12.10.2033 | 1755 | 1 | RU000A10D4Y2 | 16.06.2026 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 1000 | 92.36 | 92.15 | 92.23 | 11.06.2026 | 14.87 | 182 | 64.82 | 13.00 | 21.10.2026 | 19.59 | 06.10.2038 | 2228 | 1 | RU000A10D517 | 16.06.2026 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 1000 | 91.84 | 91.79 | 91.79 | 11.06.2026 | 14.88 | 182 | 64.82 | 13.00 | 21.10.2026 | 19.59 | 03.10.2040 | 2344 | 1 | RU000A10D533 | 16.06.2026 |
| SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | 1000 | 101.75 | 101.69 | 101.60 | 11.06.2026 | 18.48 | 182 | 87.16 | 17.48 | 02.09.2026 | 49.81 | 03.03.2027 | 0 | 1 | RU000A0JV4M0 | 16.06.2026 |
| SU29008RMFS8 | ОФЗ 29008 | 1000 | 103.88 | 103.91 | 103.90 | 11.06.2026 | 19.92 | 182 | 85.66 | 17.18 | 07.10.2026 | 32.48 | 03.10.2029 | 0 | 1 | RU000A0JV4P3 | 16.06.2026 |
| SU29009RMFS6 | ОФЗ 29009 | 1000 | 105.65 | 105.69 | 105.71 | 11.06.2026 | 19.24 | 182 | 84.47 | 16.94 | 11.11.2026 | 15.78 | 05.05.2032 | 0 | 1 | RU000A0JV4N8 | 16.06.2026 |
| SU29010RMFS4 | ОФЗ 29010 | 1000 | 106.25 | 106.00 | 106.06 | 11.06.2026 | 18.29 | 182 | 95.44 | 19.14 | 17.06.2026 | 94.92 | 06.12.2034 | 0 | 1 | RU000A0JV4Q1 | 16.06.2026 |
| SU29013RMFS8 | ОФЗ 29013 | 1000 | 98.01 | 97.97 | 97.93 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 24.06.2026 | 32.83 | 18.09.2030 | 0 | 1 | RU000A101KT1 | 16.06.2026 | |
| SU29015RMFS3 | ОФЗ 29015 | 1000 | 99.54 | 99.52 | 99.38 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 22.07.2026 | 21.48 | 18.10.2028 | 0 | 1 | RU000A1025A7 | 16.06.2026 | |
| SU29016RMFS1 | ОФЗ 29016 | 1000 | 100.13 | 100.23 | 100.16 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 24.06.2026 | 32.83 | 23.12.2026 | 0 | 1 | RU000A1025B5 | 16.06.2026 | |
| SU29017RMFS9 | ОФЗ 29017 | 1000 | 97.30 | 97.21 | 97.30 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.09.2026 | 5.05 | 25.08.2032 | 0 | 1 | RU000A1028D5 | 16.06.2026 | |
| SU29018RMFS7 | ОФЗ 29018 | 1000 | 97.57 | 97.50 | 97.50 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.09.2026 | 5.05 | 26.11.2031 | 0 | 1 | RU000A102A31 | 16.06.2026 | |
| SU29019RMFS5 | ОФЗ 29019 | 1000 | 99.29 | 99.34 | 99.29 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 22.07.2026 | 21.48 | 18.07.2029 | 0 | 1 | RU000A102A49 | 16.06.2026 | |
| SU29020RMFS3 | ОФЗ 29020 | 1000 | 100.07 | 100.05 | 100.04 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 24.06.2026 | 32.83 | 22.09.2027 | 0 | 1 | RU000A102BV4 | 16.06.2026 | |
| SU29021RMFS1 | ОФЗ 29021 | 1000 | 97.74 | 97.74 | 97.73 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.09.2026 | 5.05 | 27.11.2030 | 0 | 1 | RU000A105B11 | 16.06.2026 | |
| SU29022RMFS9 | ОФЗ 29022 | 1000 | 97.26 | 97.00 | 96.98 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 29.07.2026 | 18.70 | 20.07.2033 | 0 | 1 | RU000A105G16 | 16.06.2026 | |
| SU29023RMFS7 | ОФЗ 29023 | 1000 | 96.77 | 96.65 | 96.60 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.09.2026 | 5.05 | 23.08.2034 | 0 | 1 | RU000A105L19 | 16.06.2026 | |
| SU29024RMFS5 | ОФЗ 29024 | 1000 | 96.05 | 95.95 | 95.93 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 29.07.2026 | 18.70 | 18.04.2035 | 0 | 1 | RU000A1066D5 | 16.06.2026 | |
| SU29025RMFS2 | ОФЗ 29025 | 1000 | 95.13 | 94.91 | 94.91 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 26.08.2026 | 7.77 | 12.08.2037 | 0 | 1 | RU000A106Z61 | 16.06.2026 | |
| SU29026RMFS0 | ОФЗ 29026 | 1000 | 96.26 | 96.35 | 96.35 | 11.06.2026 | 0.00 | 92 | 0.00 | 04.09.2026 | 4.67 | 04.09.2038 | 0 | 1 | RU000A10A7D2 | 16.06.2026 | |
| SU29027RMFS8 | ОФЗ 29027 | 1000 | 96.10 | 96.00 | 96.02 | 11.06.2026 | 0.00 | 92 | 0.00 | 11.09.2026 | 1.94 | 11.09.2036 | 0 | 1 | RU000A10AA93 | 16.06.2026 | |
| SU29028RMFS6 | ОФЗ 29028 | 1000 | 95.12 | 95.00 | 94.98 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 22.07.2026 | 21.72 | 22.10.2039 | 0 | 1 | RU000A10D4Z9 | 16.06.2026 | |
| SU29029RMFS4 | ОФЗ 29029 | 1000 | 94.81 | 94.55 | 94.63 | 11.06.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 22.07.2026 | 21.72 | 22.10.2041 | 0 | 1 | RU000A10D525 | 16.06.2026 | |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 950 | 103.98 | 105.66 | 105.74 | 11.06.2026 | 1.59 | 364 | 72.69 | 7.67 | 09.09.2026 | 55.72 | 05.09.2029 | 826 | 1 | RU0002868001 | 16.06.2026 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 1000 | 66.40 | 67.12 | 67.22 | 11.06.2026 | 13.73 | 182 | 34.41 | 6.90 | 12.08.2026 | 23.63 | 06.02.2036 | 2190 | 1 | RU000A0GN9A7 | 16.06.2026 |
| SU46023RMFS6 | ОФЗ 46023 | 100 | 99.70 | 99.82 | 99.34 | 11.06.2026 | 15.09 | 182 | 4.07 | 8.16 | 23.07.2026 | 3.24 | 23.07.2026 | 37 | 1 | RU000A0JRTL6 | 16.06.2026 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 1746 | 90.03 | 89.88 | 89.80 | 11.06.2026 | 9.59 | 182 | 21.84 | 2.50 | 05.08.2026 | 15.79 | 02.02.2028 | 582 | 1 | RU000A0ZYZ26 | 16.06.2026 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 1587 | 82.76 | 82.75 | 82.71 | 11.06.2026 | 7.62 | 182 | 19.86 | 2.50 | 22.07.2026 | 15.88 | 17.07.2030 | 1403 | 1 | RU000A102069 | 16.06.2026 |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 1492 | 77.16 | 77.00 | 76.72 | 11.06.2026 | 7.70 | 182 | 18.67 | 2.50 | 23.09.2026 | 8.49 | 17.03.2032 | 1932 | 1 | RU000A103MX5 | 16.06.2026 |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 1280 | 76.55 | 76.50 | 76.42 | 11.06.2026 | 6.96 | 182 | 16.01 | 2.50 | 18.11.2026 | 2.37 | 11.05.2033 | 2290 | 1 | RU000A105XV1 | 16.06.2026 |
| Код | Наименование | Номинал | Цена | Цена закрытия предыдущего дня | Средневзвешенная цена предыдущего дня | Дата предыдущей торговой сессии | Доходность | Период купона (дн) | Размер купона | Ставка купона (%) | Дата выплаты купона | НКД | Дата погашения | Дюрация (дн) | Листинг | ISIN | Дата расчётов |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓Что такое ОФЗ и зачем они нужны частному инвестору?
ОФЗ — это государственные облигации, выпускаемые Минфином. Вы покупаете у государства его долг, а взамен получаете регулярный доход и возврат номинала к дате погашения.
Для частного инвестора это один из самых прозрачных и структурированных инструментов на рынке: понятные выплаты, высокий рейтинг надёжности, фиксированные правила обращения.
Подробнее в статье:
Что такое ОФЗ и как на них заработать — простое объяснение
❓Какие виды ОФЗ существуют и чем они отличаются?
Чаще всего частные инвесторы встречают три категории:
- ОФЗ-ПД — фиксированный купон, предсказуемый денежный поток.
- ОФЗ-ФД — доход выплачивается при погашении, купонов нет.
- ОФЗ-ИН — выплаты индексируются на инфляцию.
Разница — в структуре выплат и предсказуемости дохода. В таблице на странице можно быстро увидеть параметры каждой бумаги: купон, дюрация, цену, доходность.
❓Какую доходность я получу, если куплю ОФЗ сегодня?
Доходность зависит от текущей рыночной цены бумаги, размера купонов и срока погашения.
Если цена выше номинала, фактическая доходность будет ниже купонной ставки, и наоборот.
Для удобства в таблице указан показатель «Доходность» — текущая доходность (Current Yield) -сравнивает годовой купон с текущей рыночной ценой облигации. Показывает, сколько вы зарабатываете относительно цены покупки.
Подробнее в статье:
Виды доходности облигаций: как понять, насколько выгодно инвестировать
❓Что влияет на цену ОФЗ?
Цена реагирует прежде всего на ожидания по ключевой ставке Банка России.
- Когда доходности растут, цены облигаций падают.
- Когда доходности снижаются, цены растут.
Длинные бумаги чувствительнее к изменениям ставки, короткие — стабильнее. Это связано с дюрацией: чем она выше, тем сильнее колебания.
Подробнее в статьях:
Что такое ключевая ставка и как она влияет на цену облигаций?
Индекс RGBI и ключевая ставка — как поймать момент для выгодных инвестиций в облигации
Зависимость ОФЗ от ключевой ставки можно посмотреть здесь:
Графики: ключевая ставка Банка России и индекс RGBI
❓Можно ли потерять деньги, инвестируя в ОФЗ?
Да, риски есть. Основные:
- Рыночный риск — если продать до погашения в период роста доходности, цена погашения может быть ниже вашей покупки.
- Процентный риск — повышение ключевой ставки снижает стоимость длинных бумаг.
- Инфляционный риск — если рост цен окажется выше купонной ставки (купонной доходности).
Однако при удержании до погашения и выборе подходящего срока риск становится ниже, чем у большинства корпоративных облигаций.
Подробнее в статье: Облигации без иллюзий — риски, которые вы можете недооценить
❓Как выбрать подходящую ОФЗ под свою задачу?
Сформулируйте цель и горизонт:
- Для подушки безопасности — короткие выпуски с высокой предсказуемостью цены.
- Для фиксации доходности на годы — более длинные бумаги с повышенной доходностью.
- Для защиты от инфляции — ОФЗ-ИН.
Таблица на странице помогает быстро оценить структуру купонов, срок, доходность и уровень рисков
Подробнее в статьях:
Что такое ключевая ставка и как она влияет на цену облигаций?
Индекс RGBI и ключевая ставка — как поймать момент для выгодных инвестиций в облигации
❓Нужно ли покупать ОФЗ выше или ниже номинала?
Это нормальная ситуация. На рынке цена облигации редко совпадает с номиналом.
Цена выше номинала означает, что доходность падает. Цена ниже номинала — что доходность растёт.
Важно ориентироваться не на цену, а на доходность к погашению и срок, который действительно вам подходит.
❓Как часто выплачиваются купоны по ОФЗ?
Обычно — раз в три или шесть месяцев. Даты выплат заранее известны, не меняются.
НКД (накопленный купонный доход) автоматически добавляется к цене и возвращается покупателю после сделки.
❓Как минимизировать риски при работе с ОФЗ?
Три простых шага:
- распределять покупки по срокам (лестница облигаций);
- избегать чрезмерной концентрации в длинных выпусках;
- соотносить горизонт инвестиций со сроком погашения бумаги.
Так вы снижаете влияние колебаний ключевой ставки и сохраняете предсказуемость дохода.
Подробнее в статье:
Облигации без иллюзий — риски, которые вы можете недооценить
Если хотите уверенно ориентироваться в рынке облигаций, изучайте таблицу, сравнивайте параметры и добавляйте страницу в закладки. Это поможет принимать более точные и спокойные решения.
Чтобы не упустить свою выгоду - обязательно подписаться на получение новых и полезных материалов! (Смотри форму для подписки ниже)