| Код | Наименование | Номинал | Цена | Цена закрытия предыдущего дня | Средневзвешенная цена предыдущего дня | Дата предыдущей торговой сессии | Доходность | Период купона (дн) | Размер купона | Ставка купона (%) | Дата выплаты купона | НКД | Дата погашения | Дюрация (дн) | Листинг | ISIN | Дата расчётов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 10000 | 104.45 | 104.15 | 103.85 | 19.01.2026 | 6.44 | 184 | 352.88 | 7.00 | 10.06.2026 | 941.71 | 01.06.2033 | 2141 | 1 | RU000A10DQA8 | 21.01.2026 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 10000 | 101.50 | 101.30 | 101.46 | 19.01.2026 | 5.56 | 86 | 141.37 | 6.00 | 04.03.2026 | 807.23 | 28.02.2029 | 1044 | 1 | RU000A10DQB6 | 21.01.2026 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 1000 | 95.14 | 95.17 | 95.25 | 19.01.2026 | 13.62 | 182 | 40.64 | 8.15 | 04.02.2026 | 37.51 | 03.02.2027 | 356 | 1 | RU000A0JS3W6 | 21.01.2026 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1000 | 89.07 | 89.07 | 89.19 | 19.01.2026 | 13.84 | 182 | 35.15 | 7.05 | 21.01.2026 | 0.00 | 19.01.2028 | 689 | 1 | RU000A0JTK38 | 21.01.2026 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 1000 | 78.63 | 78.76 | 78.78 | 19.01.2026 | 14.54 | 182 | 42.38 | 8.50 | 25.03.2026 | 27.71 | 17.09.2031 | 1570 | 1 | RU000A0JVW48 | 21.01.2026 |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 1000 | 96.37 | 96.30 | 96.25 | 19.01.2026 | 14.37 | 182 | 38.64 | 7.75 | 18.03.2026 | 26.75 | 16.09.2026 | 231 | 1 | RU000A0JWM07 | 21.01.2026 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 1000 | 71.13 | 71.37 | 71.30 | 19.01.2026 | 14.70 | 182 | 38.39 | 7.70 | 01.04.2026 | 23.62 | 23.03.2033 | 1877 | 1 | RU000A0JXFM1 | 21.01.2026 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 1000 | 81.75 | 81.96 | 81.81 | 19.01.2026 | 14.37 | 182 | 34.41 | 6.90 | 27.05.2026 | 10.59 | 23.05.2029 | 1082 | 1 | RU000A0ZYUA9 | 21.01.2026 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 1000 | 66.30 | 66.50 | 66.46 | 19.01.2026 | 14.77 | 182 | 36.15 | 7.25 | 20.05.2026 | 12.51 | 10.05.2034 | 2104 | 1 | RU000A0ZYUB7 | 21.01.2026 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 1000 | 96.16 | 96.20 | 96.15 | 19.01.2026 | 14.24 | 182 | 39.64 | 7.95 | 08.04.2026 | 22.87 | 07.10.2026 | 252 | 1 | RU000A0ZZYW2 | 21.01.2026 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 1000 | 80.09 | 80.57 | 80.59 | 19.01.2026 | 14.35 | 182 | 38.15 | 7.65 | 15.04.2026 | 20.54 | 10.04.2030 | 1286 | 1 | RU000A100A82 | 21.01.2026 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 1000 | 62.04 | 62.40 | 62.46 | 19.01.2026 | 14.51 | 182 | 38.39 | 7.70 | 01.04.2026 | 23.62 | 16.03.2039 | 2518 | 1 | RU000A100EF5 | 21.01.2026 |
| SU26231RMFS9 | ОФЗ 26231 | 1000 | 19.01.2026 | 0.00 | 182 | 1.25 | 0.25 | 11.02.2026 | 1.11 | 20.07.2044 | 0 | 1 | RU000A100MY9 | 21.01.2026 | |||
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1000 | 88.68 | 88.72 | 88.65 | 19.01.2026 | 14.12 | 182 | 29.92 | 6.00 | 08.04.2026 | 17.26 | 06.10.2027 | 589 | 1 | RU000A1014N4 | 21.01.2026 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 1000 | 58.53 | 58.63 | 58.55 | 19.01.2026 | 14.68 | 182 | 30.42 | 6.10 | 28.01.2026 | 29.25 | 18.07.2035 | 2279 | 1 | RU000A101F94 | 21.01.2026 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 1000 | 70.97 | 71.34 | 71.38 | 19.01.2026 | 14.34 | 182 | 29.42 | 5.90 | 18.03.2026 | 20.37 | 12.03.2031 | 1549 | 1 | RU000A1028E3 | 21.01.2026 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1000 | 84.31 | 84.29 | 84.26 | 19.01.2026 | 14.32 | 182 | 28.42 | 5.70 | 20.05.2026 | 9.84 | 17.05.2028 | 793 | 1 | RU000A102BT8 | 21.01.2026 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 1000 | 82.35 | 82.55 | 82.46 | 19.01.2026 | 14.21 | 182 | 33.41 | 6.70 | 18.03.2026 | 23.13 | 14.03.2029 | 1015 | 1 | RU000A1038Z7 | 21.01.2026 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 1000 | 58.35 | 58.60 | 58.60 | 19.01.2026 | 14.05 | 182 | 35.40 | 7.10 | 03.06.2026 | 9.53 | 15.05.2041 | 2774 | 1 | RU000A1038V6 | 21.01.2026 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 1000 | 73.60 | 73.40 | 73.35 | 19.01.2026 | 14.49 | 182 | 34.41 | 6.90 | 28.01.2026 | 33.09 | 23.07.2031 | 1573 | 1 | RU000A103901 | 21.01.2026 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 1000 | 62.39 | 62.43 | 62.43 | 19.01.2026 | 14.38 | 182 | 34.90 | 7.00 | 11.02.2026 | 30.87 | 30.07.2036 | 2343 | 1 | RU000A103BR0 | 21.01.2026 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 1000 | 79.47 | 79.76 | 79.81 | 19.01.2026 | 14.71 | 182 | 47.37 | 9.50 | 27.05.2026 | 14.58 | 17.11.2032 | 1775 | 1 | RU000A105FZ9 | 21.01.2026 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 1000 | 86.34 | 86.42 | 86.46 | 19.01.2026 | 14.37 | 182 | 44.88 | 9.00 | 04.03.2026 | 34.52 | 29.08.2029 | 1095 | 1 | RU000A105RV3 | 21.01.2026 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 1000 | 73.85 | 73.90 | 73.91 | 19.01.2026 | 14.89 | 182 | 48.87 | 9.80 | 03.06.2026 | 13.16 | 19.05.2038 | 2365 | 1 | RU000A106E90 | 21.01.2026 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 1000 | 85.81 | 85.98 | 86.12 | 19.01.2026 | 14.67 | 182 | 56.10 | 11.25 | 25.03.2026 | 36.68 | 15.03.2034 | 1863 | 1 | RU000A1074G2 | 21.01.2026 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 1000 | 87.50 | 87.60 | 87.58 | 19.01.2026 | 14.93 | 182 | 59.84 | 12.00 | 08.04.2026 | 34.52 | 26.09.2035 | 2008 | 1 | RU000A108EG6 | 21.01.2026 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 1000 | 87.24 | 87.25 | 87.26 | 19.01.2026 | 14.94 | 182 | 59.84 | 12.00 | 25.03.2026 | 39.13 | 12.03.2036 | 2040 | 1 | RU000A108EE1 | 21.01.2026 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 1000 | 87.38 | 87.46 | 87.48 | 19.01.2026 | 14.90 | 182 | 61.08 | 12.25 | 27.05.2026 | 18.79 | 11.05.2039 | 2311 | 1 | RU000A108EF8 | 21.01.2026 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 1000 | 87.70 | 87.60 | 87.48 | 19.01.2026 | 14.84 | 182 | 61.08 | 12.25 | 03.06.2026 | 16.44 | 16.05.2040 | 2379 | 1 | RU000A108EH4 | 21.01.2026 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 1000 | 86.19 | 86.29 | 86.14 | 19.01.2026 | 14.89 | 182 | 54.85 | 11.00 | 24.06.2026 | 8.44 | 16.06.2032 | 1670 | 1 | RU000A10BVC8 | 21.01.2026 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 1000 | 86.40 | 86.69 | 86.60 | 19.01.2026 | 14.95 | 182 | 59.84 | 12.00 | 24.06.2026 | 9.21 | 10.06.2037 | 2213 | 1 | RU000A10BVH7 | 21.01.2026 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 1000 | 84.35 | 84.40 | 84.48 | 19.01.2026 | 14.70 | 189 | 49.19 | 9.50 | 04.03.2026 | 38.26 | 28.08.2030 | 1312 | 1 | RU000A10CKT3 | 21.01.2026 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 1000 | 91.14 | 91.00 | 91.05 | 19.01.2026 | 14.97 | 182 | 62.33 | 12.50 | 22.04.2026 | 31.17 | 12.10.2033 | 1780 | 1 | RU000A10D4Y2 | 21.01.2026 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 1000 | 91.83 | 91.80 | 91.85 | 19.01.2026 | 14.92 | 182 | 64.82 | 13.00 | 22.04.2026 | 32.41 | 06.10.2038 | 2219 | 1 | RU000A10D517 | 21.01.2026 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 1000 | 91.74 | 91.65 | 91.67 | 19.01.2026 | 14.88 | 182 | 64.82 | 13.00 | 22.04.2026 | 32.41 | 03.10.2040 | 2327 | 1 | RU000A10D533 | 21.01.2026 |
| SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | 1000 | 102.98 | 103.10 | 103.02 | 19.01.2026 | 18.48 | 182 | 106.51 | 21.36 | 04.03.2026 | 81.93 | 03.03.2027 | 0 | 1 | RU000A0JV4M0 | 21.01.2026 |
| SU29008RMFS8 | ОФЗ 29008 | 1000 | 104.10 | 104.39 | 104.23 | 19.01.2026 | 19.92 | 182 | 102.92 | 20.64 | 08.04.2026 | 59.38 | 03.10.2029 | 0 | 1 | RU000A0JV4P3 | 21.01.2026 |
| SU29009RMFS6 | ОФЗ 29009 | 1000 | 105.26 | 105.90 | 105.70 | 19.01.2026 | 19.24 | 182 | 99.18 | 19.89 | 13.05.2026 | 38.15 | 05.05.2032 | 0 | 1 | RU000A0JV4N8 | 21.01.2026 |
| SU29010RMFS4 | ОФЗ 29010 | 1000 | 106.47 | 106.55 | 106.52 | 19.01.2026 | 18.29 | 182 | 95.44 | 19.14 | 17.06.2026 | 18.35 | 06.12.2034 | 0 | 1 | RU000A0JV4Q1 | 21.01.2026 |
| SU29013RMFS8 | ОФЗ 29013 | 1000 | 97.05 | 96.95 | 97.04 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 25.03.2026 | 12.13 | 18.09.2030 | 0 | 1 | RU000A101KT1 | 21.01.2026 | |
| SU29014RMFS6 | ОФЗ 29014 | 1000 | 99.95 | 99.93 | 99.91 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 25.03.2026 | 12.13 | 25.03.2026 | 0 | 1 | RU000A101N52 | 21.01.2026 | |
| SU29015RMFS3 | ОФЗ 29015 | 1000 | 98.90 | 98.90 | 98.86 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 40.27 | 16.15 | 21.01.2026 | 0.00 | 18.10.2028 | 0 | 1 | RU000A1025A7 | 21.01.2026 |
| SU29016RMFS1 | ОФЗ 29016 | 1000 | 99.66 | 99.65 | 99.64 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 25.03.2026 | 12.13 | 23.12.2026 | 0 | 1 | RU000A1025B5 | 21.01.2026 | |
| SU29017RMFS9 | ОФЗ 29017 | 1000 | 97.19 | 97.10 | 97.14 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 04.03.2026 | 21.44 | 25.08.2032 | 0 | 1 | RU000A1028D5 | 21.01.2026 | |
| SU29018RMFS7 | ОФЗ 29018 | 1000 | 97.35 | 97.30 | 97.45 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 04.03.2026 | 21.44 | 26.11.2031 | 0 | 1 | RU000A102A31 | 21.01.2026 | |
| SU29019RMFS5 | ОФЗ 29019 | 1000 | 98.42 | 98.42 | 98.28 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 40.27 | 16.15 | 21.01.2026 | 0.00 | 18.07.2029 | 0 | 1 | RU000A102A49 | 21.01.2026 |
| SU29020RMFS3 | ОФЗ 29020 | 1000 | 99.18 | 99.13 | 99.05 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 25.03.2026 | 12.13 | 22.09.2027 | 0 | 1 | RU000A102BV4 | 21.01.2026 | |
| SU29021RMFS1 | ОФЗ 29021 | 1000 | 97.58 | 97.43 | 97.38 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 04.03.2026 | 21.44 | 27.11.2030 | 0 | 1 | RU000A105B11 | 21.01.2026 | |
| SU29022RMFS9 | ОФЗ 29022 | 1000 | 97.35 | 97.40 | 97.34 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 28.01.2026 | 37.12 | 20.07.2033 | 0 | 1 | RU000A105G16 | 21.01.2026 | |
| SU29023RMFS7 | ОФЗ 29023 | 1000 | 96.96 | 97.21 | 97.15 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 04.03.2026 | 21.44 | 23.08.2034 | 0 | 1 | RU000A105L19 | 21.01.2026 | |
| SU29024RMFS5 | ОФЗ 29024 | 1000 | 96.30 | 96.12 | 96.22 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 28.01.2026 | 37.12 | 18.04.2035 | 0 | 1 | RU000A1066D5 | 21.01.2026 | |
| SU29025RMFS2 | ОФЗ 29025 | 1000 | 95.23 | 95.20 | 95.20 | 19.01.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 25.02.2026 | 24.55 | 12.08.2037 | 0 | 1 | RU000A106Z61 | 21.01.2026 | |
| SU29026RMFS0 | ОФЗ 29026 | 1000 | 95.84 | 95.80 | 95.83 | 19.01.2026 | 0.00 | 90 | 0.00 | 04.03.2026 | 21.21 | 04.09.2038 | 0 | 1 | RU000A10A7D2 | 21.01.2026 | |
| SU29027RMFS8 | ОФЗ 29027 | 1000 | 95.67 | 95.74 | 95.69 | 19.01.2026 | 0.00 | 90 | 0.00 | 11.03.2026 | 18.03 | 11.09.2036 | 0 | 1 | RU000A10AA93 | 21.01.2026 | |
| SU29028RMFS6 | ОФЗ 29028 | 1000 | 94.49 | 94.44 | 94.32 | 19.01.2026 | 0.00 | 92 | 41.52 | 16.47 | 22.01.2026 | 41.07 | 22.10.2039 | 0 | 1 | RU000A10D4Z9 | 21.01.2026 |
| SU29029RMFS4 | ОФЗ 29029 | 1000 | 94.29 | 94.29 | 94.26 | 19.01.2026 | 0.00 | 92 | 41.52 | 16.47 | 22.01.2026 | 41.07 | 22.10.2041 | 0 | 1 | RU000A10D525 | 21.01.2026 |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 950 | 106.28 | 107.40 | 107.52 | 19.01.2026 | 1.80 | 364 | 72.69 | 7.67 | 09.09.2026 | 26.56 | 05.09.2029 | 970 | 1 | RU0002868001 | 21.01.2026 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 1000 | 70.90 | 70.90 | 70.89 | 19.01.2026 | 12.60 | 182 | 34.41 | 6.90 | 11.02.2026 | 30.44 | 06.02.2036 | 2276 | 1 | RU000A0GN9A7 | 21.01.2026 |
| SU46023RMFS6 | ОФЗ 46023 | 100 | 99.74 | 100.20 | 99.80 | 19.01.2026 | 8.75 | 182 | 4.07 | 8.16 | 22.01.2026 | 4.05 | 23.07.2026 | 176 | 1 | RU000A0JRTL6 | 21.01.2026 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 1685 | 86.77 | 86.62 | 86.47 | 19.01.2026 | 10.26 | 182 | 21.05 | 2.50 | 04.02.2026 | 19.40 | 02.02.2028 | 717 | 1 | RU000A0ZYZ26 | 21.01.2026 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 1532 | 78.50 | 78.50 | 78.49 | 19.01.2026 | 8.52 | 182 | 19.11 | 2.50 | 21.01.2026 | 0.00 | 17.07.2030 | 1547 | 1 | RU000A102069 | 21.01.2026 |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 1440 | 72.96 | 72.54 | 72.45 | 19.01.2026 | 8.48 | 182 | 17.99 | 2.50 | 25.03.2026 | 11.74 | 17.03.2032 | 2041 | 1 | RU000A103MX5 | 21.01.2026 |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 1235 | 71.00 | 70.70 | 70.50 | 19.01.2026 | 8.04 | 182 | 15.44 | 2.50 | 20.05.2026 | 5.33 | 11.05.2033 | 2388 | 1 | RU000A105XV1 | 21.01.2026 |
| Код | Наименование | Номинал | Цена | Цена закрытия предыдущего дня | Средневзвешенная цена предыдущего дня | Дата предыдущей торговой сессии | Доходность | Период купона (дн) | Размер купона | Ставка купона (%) | Дата выплаты купона | НКД | Дата погашения | Дюрация (дн) | Листинг | ISIN | Дата расчётов |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое ОФЗ и зачем они нужны частному инвестору?
ОФЗ — это государственные облигации, выпускаемые Минфином. Вы покупаете у государства его долг, а взамен получаете регулярный доход и возврат номинала к дате погашения.
Для частного инвестора это один из самых прозрачных и структурированных инструментов на рынке: понятные выплаты, высокий рейтинг надёжности, фиксированные правила обращения.
Подробнее в статье:
Что такое ОФЗ и как на них заработать — простое объяснение
Какие виды ОФЗ существуют и чем они отличаются?
Чаще всего частные инвесторы встречают три категории:
- ОФЗ-ПД — фиксированный купон, предсказуемый денежный поток.
- ОФЗ-ФД — доход выплачивается при погашении, купонов нет.
- ОФЗ-ИН — выплаты индексируются на инфляцию.
Разница — в структуре выплат и предсказуемости дохода. В таблице на странице можно быстро увидеть параметры каждой бумаги: купон, дюрация, цену, доходность.
Какую доходность я получу, если куплю ОФЗ сегодня?
Доходность зависит от текущей рыночной цены бумаги, размера купонов и срока погашения.
Если цена выше номинала, фактическая доходность будет ниже купонной ставки, и наоборот.
Для удобства в таблице указан показатель «Доходность» — текущая доходность (Current Yield) -сравнивает годовой купон с текущей рыночной ценой облигации. Показывает, сколько вы зарабатываете относительно цены покупки.
Подробнее в статье:
Виды доходности облигаций: как понять, насколько выгодно инвестировать
Что влияет на цену ОФЗ?
Цена реагирует прежде всего на ожидания по ключевой ставке Банка России.
- Когда доходности растут, цены облигаций падают.
- Когда доходности снижаются, цены растут.
Длинные бумаги чувствительнее к изменениям ставки, короткие — стабильнее. Это связано с дюрацией: чем она выше, тем сильнее колебания.
Подробнее в статьях:
Что такое ключевая ставка и как она влияет на цену облигаций?
Индекс RGBI и ключевая ставка — как поймать момент для выгодных инвестиций в облигации
Зависимость ОФЗ от ключевой ставки можно посмотреть здесь:
Графики: ключевая ставка Банка России и индекс RGBI
Можно ли потерять деньги, инвестируя в ОФЗ?
Да, риски есть. Основные:
- Рыночный риск — если продать до погашения в период роста доходностей, цена погашения может быть ниже вашей покупки.
- Процентный риск — повышение ключевой ставки снижает стоимость длинных бумаг.
- Инфляционный риск — если рост цен окажется выше купонной ставки (купонной доходности).
Однако при удержании до погашения и выборе подходящего срока риск становится ниже, чем у большинства корпоративных облигаций.
Подробнее в статье: Облигации без иллюзий — риски, которые вы можете недооценить
Как выбрать подходящую ОФЗ под свою задачу?
Как выбрать подходящую ОФЗ под свою задачу?
Сформулируйте цель и горизонт:
- Для подушки безопасности — короткие выпуски с высокой предсказуемостью цены.
- Для фиксации доходности на годы — более длинные бумаги с повышенной доходностью.
- Для защиты от инфляции — ОФЗ-ИН.
Таблица на странице помогает быстро оценить структуру купонов, срок, доходность и уровень рисков
Подробнее в статьях:
Что такое ключевая ставка и как она влияет на цену облигаций?
Индекс RGBI и ключевая ставка — как поймать момент для выгодных инвестиций в облигации
Нужно ли покупать ОФЗ выше или ниже номинала?
Это нормальная ситуация. На рынке цена облигации редко совпадает с номиналом.
Цена выше номинала означает, что доходность падает. Цена ниже номинала — что доходность растёт.
Важно ориентироваться не на цену, а на доходность к погашению и срок, который действительно вам подходит.
Как часто выплачиваются купоны по ОФЗ?
Обычно — раз в три или шесть месяцев. Даты выплат заранее известны, не меняются.
НКД (накопленный купонный доход) автоматически добавляется к цене и возвращается покупателю после сделки.
Как минимизировать риски при работе с ОФЗ?
Три простых шага:
- распределять покупки по срокам (лестница облигаций);
- избегать чрезмерной концентрации в длинных выпусках;
- соотносить горизонт инвестиций со сроком погашения бумаги.
Так вы снижаете влияние колебаний ключевой ставки и сохраняете предсказуемость дохода.
Подробнее в статье:
Облигации без иллюзий — риски, которые вы можете недооценить
Если хотите уверенно ориентироваться в рынке облигаций, изучайте таблицу, сравнивайте параметры и добавляйте страницу в закладки. Это поможет принимать более точные и спокойные решения.
Чтобы не упустить свою выгоду - обязательно подписаться на получение новых и полезных материалов! (Смотри форму для подписки ниже)