| Код | Наименование | Номинал | Цена | Цена закрытия предыдущего дня | Средневзвешенная цена предыдущего дня | Дата предыдущей торговой сессии | Доходность | Период купона (дн) | Размер купона | Ставка купона (%) | Дата выплаты купона | НКД | Дата погашения | Дюрация (дн) | Листинг | ISIN | Дата расчётов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 10000 | 94.05 | 94.32 | 94.32 | 17.07.2026 | 8.26 | 182 | 349.04 | 7.00 | 09.12.2026 | 908.98 | 01.06.2033 | 1998 | 1 | RU000A10DQA8 | 21.07.2026 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 10000 | 99.80 | 99.98 | 17.07.2026 | 6.10 | 182 | 299.18 | 6.00 | 02.09.2026 | 2,641.39 | 28.02.2029 | 877 | 1 | RU000A10DQB6 | 21.07.2026 | |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 10000 | 95.98 | 95.61 | 95.28 | 17.07.2026 | 8.54 | 182 | 381.45 | 7.65 | 02.12.2026 | 1,162.96 | 21.05.2036 | 2529 | 1 | RU000A10FAK6 | 21.07.2026 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 1000 | 97.13 | 97.38 | 97.29 | 17.07.2026 | 13.93 | 182 | 40.64 | 8.15 | 05.08.2026 | 37.29 | 03.02.2027 | 190 | 1 | RU000A0JS3W6 | 21.07.2026 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1000 | 90.56 | 90.53 | 90.69 | 17.07.2026 | 14.65 | 182 | 35.15 | 7.05 | 22.07.2026 | 34.96 | 19.01.2028 | 508 | 1 | RU000A0JTK38 | 21.07.2026 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 1000 | 76.51 | 76.33 | 76.58 | 17.07.2026 | 15.77 | 182 | 42.38 | 8.50 | 23.09.2026 | 27.48 | 17.09.2031 | 1458 | 1 | RU000A0JVW48 | 21.07.2026 |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 1000 | 98.93 | 98.94 | 98.91 | 17.07.2026 | 15.26 | 182 | 38.64 | 7.75 | 16.09.2026 | 26.54 | 16.09.2026 | 57 | 1 | RU000A0JWM07 | 21.07.2026 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 1000 | 68.12 | 68.18 | 68.15 | 17.07.2026 | 16.12 | 182 | 38.39 | 7.70 | 30.09.2026 | 23.41 | 23.03.2033 | 1769 | 1 | RU000A0JXFM1 | 21.07.2026 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 1000 | 82.55 | 82.70 | 82.75 | 17.07.2026 | 15.03 | 182 | 34.41 | 6.90 | 25.11.2026 | 10.40 | 23.05.2029 | 939 | 1 | RU000A0ZYUA9 | 21.07.2026 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 1000 | 62.15 | 62.15 | 62.35 | 17.07.2026 | 16.43 | 182 | 36.15 | 7.25 | 18.11.2026 | 12.31 | 10.05.2034 | 1990 | 1 | RU000A0ZYUB7 | 21.07.2026 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 1000 | 98.64 | 98.69 | 98.67 | 17.07.2026 | 14.76 | 182 | 39.64 | 7.95 | 07.10.2026 | 22.65 | 07.10.2026 | 78 | 1 | RU000A0ZZYW2 | 21.07.2026 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 1000 | 79.53 | 79.79 | 80.04 | 17.07.2026 | 15.35 | 182 | 38.15 | 7.65 | 14.10.2026 | 20.33 | 10.04.2030 | 1158 | 1 | RU000A100A82 | 21.07.2026 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 1000 | 55.73 | 55.62 | 55.76 | 17.07.2026 | 16.55 | 182 | 38.39 | 7.70 | 30.09.2026 | 23.41 | 16.03.2039 | 2352 | 1 | RU000A100EF5 | 21.07.2026 |
| SU26231RMFS9 | ОФЗ 26231 | 1000 | 17.07.2026 | 0.00 | 182 | 1.25 | 0.25 | 12.08.2026 | 1.10 | 20.07.2044 | 0 | 1 | RU000A100MY9 | 21.07.2026 | |||
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1000 | 90.89 | 91.01 | 91.15 | 17.07.2026 | 14.67 | 182 | 29.92 | 6.00 | 07.10.2026 | 17.10 | 06.10.2027 | 425 | 1 | RU000A1014N4 | 21.07.2026 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 1000 | 54.08 | 54.11 | 54.27 | 17.07.2026 | 16.41 | 182 | 30.42 | 6.10 | 29.07.2026 | 29.08 | 18.07.2035 | 2152 | 1 | RU000A101F94 | 21.07.2026 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 1000 | 70.28 | 70.10 | 70.25 | 17.07.2026 | 15.58 | 182 | 29.42 | 5.90 | 16.09.2026 | 20.21 | 12.03.2031 | 1423 | 1 | RU000A1028E3 | 21.07.2026 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1000 | 86.26 | 86.42 | 86.56 | 17.07.2026 | 14.81 | 182 | 28.42 | 5.70 | 18.11.2026 | 9.68 | 17.05.2028 | 634 | 1 | RU000A102BT8 | 21.07.2026 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 1000 | 83.16 | 83.10 | 83.17 | 17.07.2026 | 15.10 | 182 | 33.41 | 6.70 | 16.09.2026 | 22.95 | 14.03.2029 | 872 | 1 | RU000A1038Z7 | 21.07.2026 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 1000 | 51.05 | 51.07 | 51.11 | 17.07.2026 | 16.29 | 182 | 35.40 | 7.10 | 02.12.2026 | 9.34 | 15.05.2041 | 2558 | 1 | RU000A1038V6 | 21.07.2026 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 1000 | 71.92 | 71.82 | 72.00 | 17.07.2026 | 15.62 | 182 | 34.41 | 6.90 | 29.07.2026 | 32.90 | 23.07.2031 | 1455 | 1 | RU000A103901 | 21.07.2026 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 1000 | 56.06 | 56.04 | 56.22 | 17.07.2026 | 16.48 | 182 | 34.90 | 7.00 | 12.08.2026 | 30.68 | 30.07.2036 | 2195 | 1 | RU000A103BR0 | 21.07.2026 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 1000 | 76.18 | 76.23 | 76.45 | 17.07.2026 | 16.05 | 182 | 47.37 | 9.50 | 25.11.2026 | 14.32 | 17.11.2032 | 1671 | 1 | RU000A105FZ9 | 21.07.2026 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 1000 | 86.27 | 86.16 | 86.36 | 17.07.2026 | 15.13 | 182 | 44.88 | 9.00 | 02.09.2026 | 34.28 | 29.08.2029 | 967 | 1 | RU000A105RV3 | 21.07.2026 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 1000 | 67.20 | 67.22 | 67.37 | 17.07.2026 | 16.67 | 182 | 48.87 | 9.80 | 02.12.2026 | 12.89 | 19.05.2038 | 2230 | 1 | RU000A106E90 | 21.07.2026 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 1000 | 80.08 | 80.13 | 80.45 | 17.07.2026 | 16.34 | 182 | 56.10 | 11.25 | 23.09.2026 | 36.37 | 15.03.2034 | 1757 | 1 | RU000A1074G2 | 21.07.2026 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 1000 | 80.85 | 81.10 | 81.17 | 17.07.2026 | 16.60 | 182 | 59.84 | 12.00 | 07.10.2026 | 34.19 | 26.09.2035 | 1898 | 1 | RU000A108EG6 | 21.07.2026 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 1000 | 80.62 | 80.65 | 80.86 | 17.07.2026 | 16.58 | 182 | 59.84 | 12.00 | 23.09.2026 | 38.80 | 12.03.2036 | 1929 | 1 | RU000A108EE1 | 21.07.2026 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 1000 | 79.50 | 79.47 | 79.72 | 17.07.2026 | 16.65 | 182 | 61.08 | 12.25 | 25.11.2026 | 18.46 | 11.05.2039 | 2172 | 1 | RU000A108EF8 | 21.07.2026 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 1000 | 79.19 | 79.20 | 79.42 | 17.07.2026 | 16.61 | 182 | 61.08 | 12.25 | 02.12.2026 | 16.11 | 16.05.2040 | 2228 | 1 | RU000A108EH4 | 21.07.2026 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 1000 | 83.11 | 83.41 | 83.37 | 17.07.2026 | 15.97 | 182 | 54.85 | 11.00 | 23.12.2026 | 8.14 | 16.06.2032 | 1570 | 1 | RU000A10BVC8 | 21.07.2026 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 1000 | 79.40 | 79.36 | 79.51 | 17.07.2026 | 16.68 | 182 | 59.84 | 12.00 | 23.12.2026 | 8.88 | 10.06.2037 | 2094 | 1 | RU000A10BVH7 | 21.07.2026 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 1000 | 83.99 | 83.77 | 83.61 | 17.07.2026 | 15.54 | 182 | 47.37 | 9.50 | 02.09.2026 | 36.18 | 28.08.2030 | 1201 | 1 | RU000A10CKT3 | 21.07.2026 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 1000 | 86.08 | 86.39 | 86.58 | 17.07.2026 | 16.26 | 182 | 62.33 | 12.50 | 21.10.2026 | 30.82 | 12.10.2033 | 1685 | 1 | RU000A10D4Y2 | 21.07.2026 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 1000 | 83.84 | 83.72 | 83.87 | 17.07.2026 | 16.68 | 182 | 64.82 | 13.00 | 21.10.2026 | 32.05 | 06.10.2038 | 2088 | 1 | RU000A10D517 | 21.07.2026 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 1000 | 83.08 | 83.07 | 83.17 | 17.07.2026 | 16.67 | 182 | 64.82 | 13.00 | 21.10.2026 | 32.05 | 03.10.2040 | 2179 | 1 | RU000A10D533 | 21.07.2026 |
| SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | 1000 | 100.84 | 100.77 | 100.76 | 17.07.2026 | 18.48 | 182 | 87.16 | 17.48 | 02.09.2026 | 66.57 | 03.03.2027 | 0 | 1 | RU000A0JV4M0 | 21.07.2026 |
| SU29008RMFS8 | ОФЗ 29008 | 1000 | 102.31 | 102.29 | 102.24 | 17.07.2026 | 19.92 | 182 | 85.66 | 17.18 | 07.10.2026 | 48.95 | 03.10.2029 | 0 | 1 | RU000A0JV4P3 | 21.07.2026 |
| SU29009RMFS6 | ОФЗ 29009 | 1000 | 103.00 | 103.19 | 103.28 | 17.07.2026 | 19.24 | 182 | 84.47 | 16.94 | 11.11.2026 | 32.02 | 05.05.2032 | 0 | 1 | RU000A0JV4N8 | 21.07.2026 |
| SU29010RMFS4 | ОФЗ 29010 | 1000 | 103.76 | 103.78 | 103.78 | 17.07.2026 | 18.29 | 182 | 82.72 | 16.59 | 16.12.2026 | 15.45 | 06.12.2034 | 0 | 1 | RU000A0JV4Q1 | 21.07.2026 |
| SU29013RMFS8 | ОФЗ 29013 | 1000 | 97.81 | 97.74 | 97.75 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 23.09.2026 | 10.53 | 18.09.2030 | 0 | 1 | RU000A101KT1 | 21.07.2026 | |
| SU29015RMFS3 | ОФЗ 29015 | 1000 | 99.17 | 99.12 | 99.31 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 35.44 | 14.21 | 22.07.2026 | 35.05 | 18.10.2028 | 0 | 1 | RU000A1025A7 | 21.07.2026 |
| SU29016RMFS1 | ОФЗ 29016 | 1000 | 100.02 | 100.02 | 100.04 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 23.09.2026 | 10.53 | 23.12.2026 | 0 | 1 | RU000A1025B5 | 21.07.2026 | |
| SU29017RMFS9 | ОФЗ 29017 | 1000 | 97.09 | 96.99 | 97.07 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.09.2026 | 18.61 | 25.08.2032 | 0 | 1 | RU000A1028D5 | 21.07.2026 | |
| SU29018RMFS7 | ОФЗ 29018 | 1000 | 97.22 | 97.50 | 97.37 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.09.2026 | 18.61 | 26.11.2031 | 0 | 1 | RU000A102A31 | 21.07.2026 | |
| SU29019RMFS5 | ОФЗ 29019 | 1000 | 99.30 | 99.10 | 99.24 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 35.44 | 14.21 | 22.07.2026 | 35.05 | 18.07.2029 | 0 | 1 | RU000A102A49 | 21.07.2026 |
| SU29020RMFS3 | ОФЗ 29020 | 1000 | 99.97 | 99.87 | 99.94 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 23.09.2026 | 10.53 | 22.09.2027 | 0 | 1 | RU000A102BV4 | 21.07.2026 | |
| SU29021RMFS1 | ОФЗ 29021 | 1000 | 97.50 | 97.84 | 97.77 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.09.2026 | 18.61 | 27.11.2030 | 0 | 1 | RU000A105B11 | 21.07.2026 | |
| SU29022RMFS9 | ОФЗ 29022 | 1000 | 96.62 | 96.93 | 96.88 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 29.07.2026 | 32.27 | 20.07.2033 | 0 | 1 | RU000A105G16 | 21.07.2026 | |
| SU29023RMFS7 | ОФЗ 29023 | 1000 | 96.38 | 96.40 | 96.34 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.09.2026 | 18.61 | 23.08.2034 | 0 | 1 | RU000A105L19 | 21.07.2026 | |
| SU29024RMFS5 | ОФЗ 29024 | 1000 | 95.07 | 95.20 | 95.28 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 29.07.2026 | 32.27 | 18.04.2035 | 0 | 1 | RU000A1066D5 | 21.07.2026 | |
| SU29025RMFS2 | ОФЗ 29025 | 1000 | 94.32 | 94.30 | 94.27 | 17.07.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 26.08.2026 | 21.34 | 12.08.2037 | 0 | 1 | RU000A106Z61 | 21.07.2026 | |
| SU29026RMFS0 | ОФЗ 29026 | 1000 | 96.26 | 96.19 | 96.27 | 17.07.2026 | 16.12 | 92 | 0.00 | 04.09.2026 | 18.38 | 04.09.2038 | 2092 | 1 | RU000A10A7D2 | 21.07.2026 | |
| SU29027RMFS8 | ОФЗ 29027 | 1000 | 94.98 | 95.00 | 94.92 | 17.07.2026 | 16.41 | 92 | 0.00 | 11.09.2026 | 15.61 | 11.09.2036 | 1943 | 1 | RU000A10AA93 | 21.07.2026 | |
| SU29028RMFS6 | ОФЗ 29028 | 1000 | 94.11 | 94.23 | 94.10 | 17.07.2026 | 16.58 | 91 | 36.06 | 22.07.2026 | 35.66 | 22.10.2039 | 2093 | 1 | RU000A10D4Z9 | 21.07.2026 | |
| SU29029RMFS4 | ОФЗ 29029 | 1000 | 94.54 | 94.69 | 94.42 | 17.07.2026 | 16.51 | 91 | 36.06 | 22.07.2026 | 35.66 | 22.10.2041 | 2185 | 1 | RU000A10D525 | 21.07.2026 | |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 950 | 101.00 | 101.50 | 101.50 | 17.07.2026 | 3.18 | 364 | 72.69 | 7.67 | 09.09.2026 | 62.71 | 05.09.2029 | 784 | 1 | RU0002868001 | 21.07.2026 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 1000 | 61.02 | 60.91 | 61.43 | 17.07.2026 | 15.47 | 182 | 34.41 | 6.90 | 12.08.2026 | 30.25 | 06.02.2036 | 2098 | 1 | RU000A0GN9A7 | 21.07.2026 |
| SU46023RMFS6 | ОФЗ 46023 | 100 | 104.15 | 103.94 | 103.11 | 17.07.2026 | -96.97 | 182 | 4.07 | 8.16 | 23.07.2026 | 4.03 | 23.07.2026 | 2 | 1 | RU000A0JRTL6 | 21.07.2026 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 1753 | 90.62 | 90.75 | 90.73 | 17.07.2026 | 9.29 | 182 | 21.87 | 2.50 | 05.08.2026 | 20.06 | 02.02.2028 | 547 | 1 | RU000A0ZYZ26 | 21.07.2026 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 1594 | 82.71 | 82.90 | 82.82 | 17.07.2026 | 7.71 | 182 | 19.87 | 2.50 | 22.07.2026 | 19.76 | 17.07.2030 | 1368 | 1 | RU000A102069 | 21.07.2026 |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 1498 | 76.96 | 76.67 | 76.49 | 17.07.2026 | 7.85 | 182 | 18.72 | 2.50 | 23.09.2026 | 12.11 | 17.03.2032 | 1897 | 1 | RU000A103MX5 | 21.07.2026 |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 1285 | 75.43 | 75.53 | 75.81 | 17.07.2026 | 7.15 | 182 | 16.06 | 2.50 | 18.11.2026 | 5.46 | 11.05.2033 | 2252 | 1 | RU000A105XV1 | 21.07.2026 |
| Код | Наименование | Номинал | Цена | Цена закрытия предыдущего дня | Средневзвешенная цена предыдущего дня | Дата предыдущей торговой сессии | Доходность | Период купона (дн) | Размер купона | Ставка купона (%) | Дата выплаты купона | НКД | Дата погашения | Дюрация (дн) | Листинг | ISIN | Дата расчётов |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓Что такое ОФЗ и зачем они нужны частному инвестору?
ОФЗ — это государственные облигации, выпускаемые Минфином. Вы покупаете у государства его долг, а взамен получаете регулярный доход и возврат номинала к дате погашения.
Для частного инвестора это один из самых прозрачных и структурированных инструментов на рынке: понятные выплаты, высокий рейтинг надёжности, фиксированные правила обращения.
Подробнее в статье:
Что такое ОФЗ и как на них заработать — простое объяснение
❓Какие виды ОФЗ существуют и чем они отличаются?
Чаще всего частные инвесторы встречают три категории:
- ОФЗ-ПД — фиксированный купон, предсказуемый денежный поток.
- ОФЗ-ФД — доход выплачивается при погашении, купонов нет.
- ОФЗ-ИН — выплаты индексируются на инфляцию.
Разница — в структуре выплат и предсказуемости дохода. В таблице на странице можно быстро увидеть параметры каждой бумаги: купон, дюрация, цену, доходность.
❓Какую доходность я получу, если куплю ОФЗ сегодня?
Доходность зависит от текущей рыночной цены бумаги, размера купонов и срока погашения.
Если цена выше номинала, фактическая доходность будет ниже купонной ставки, и наоборот.
Для удобства в таблице указан показатель «Доходность» — текущая доходность (Current Yield) -сравнивает годовой купон с текущей рыночной ценой облигации. Показывает, сколько вы зарабатываете относительно цены покупки.
Подробнее в статье:
Виды доходности облигаций: как понять, насколько выгодно инвестировать
❓Что влияет на цену ОФЗ?
Цена реагирует прежде всего на ожидания по ключевой ставке Банка России.
- Когда доходности растут, цены облигаций падают.
- Когда доходности снижаются, цены растут.
Длинные бумаги чувствительнее к изменениям ставки, короткие — стабильнее. Это связано с дюрацией: чем она выше, тем сильнее колебания.
Подробнее в статьях:
Что такое ключевая ставка и как она влияет на цену облигаций?
Индекс RGBI и ключевая ставка — как поймать момент для выгодных инвестиций в облигации
Зависимость ОФЗ от ключевой ставки можно посмотреть здесь:
Графики: ключевая ставка Банка России и индекс RGBI
❓Можно ли потерять деньги, инвестируя в ОФЗ?
Да, риски есть. Основные:
- Рыночный риск — если продать до погашения в период роста доходности, цена погашения может быть ниже вашей покупки.
- Процентный риск — повышение ключевой ставки снижает стоимость длинных бумаг.
- Инфляционный риск — если рост цен окажется выше купонной ставки (купонной доходности).
Однако при удержании до погашения и выборе подходящего срока риск становится ниже, чем у большинства корпоративных облигаций.
Подробнее в статье: Облигации без иллюзий — риски, которые вы можете недооценить
❓Как выбрать подходящую ОФЗ под свою задачу?
Сформулируйте цель и горизонт:
- Для подушки безопасности — короткие выпуски с высокой предсказуемостью цены.
- Для фиксации доходности на годы — более длинные бумаги с повышенной доходностью.
- Для защиты от инфляции — ОФЗ-ИН.
Таблица на странице помогает быстро оценить структуру купонов, срок, доходность и уровень рисков
Подробнее в статьях:
Что такое ключевая ставка и как она влияет на цену облигаций?
Индекс RGBI и ключевая ставка — как поймать момент для выгодных инвестиций в облигации
❓Нужно ли покупать ОФЗ выше или ниже номинала?
Это нормальная ситуация. На рынке цена облигации редко совпадает с номиналом.
Цена выше номинала означает, что доходность падает. Цена ниже номинала — что доходность растёт.
Важно ориентироваться не на цену, а на доходность к погашению и срок, который действительно вам подходит.
❓Как часто выплачиваются купоны по ОФЗ?
Обычно — раз в три или шесть месяцев. Даты выплат заранее известны, не меняются.
НКД (накопленный купонный доход) автоматически добавляется к цене и возвращается покупателю после сделки.
❓Как минимизировать риски при работе с ОФЗ?
Три простых шага:
- распределять покупки по срокам (лестница облигаций);
- избегать чрезмерной концентрации в длинных выпусках;
- соотносить горизонт инвестиций со сроком погашения бумаги.
Так вы снижаете влияние колебаний ключевой ставки и сохраняете предсказуемость дохода.
Подробнее в статье:
Облигации без иллюзий — риски, которые вы можете недооценить
Если хотите уверенно ориентироваться в рынке облигаций, изучайте таблицу, сравнивайте параметры и добавляйте страницу в закладки. Это поможет принимать более точные и спокойные решения.
Чтобы не упустить свою выгоду - обязательно подписаться на получение новых и полезных материалов! (Смотри форму для подписки ниже)