| Код | Наименование | Номинал | Цена | Цена закрытия предыдущего дня | Средневзвешенная цена предыдущего дня | Дата предыдущей торговой сессии | Доходность | Период купона (дн) | Размер купона | Ставка купона (%) | Дата выплаты купона | НКД | Дата погашения | Дюрация (дн) | Листинг | ISIN | Дата расчётов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 10000 | 95.17 | 95.07 | 17.09.2026 | 8.12 | 182 | 349.04 | 7.00 | 09.12.2026 | 2,484.69 | 01.06.2033 | 1940 | 1 | RU000A10DQA8 | 21.09.2026 | |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 10000 | 98.40 | 98.02 | 17.09.2026 | 7.01 | 182 | 299.18 | 6.00 | 03.03.2027 | 392.84 | 28.02.2029 | 839 | 1 | RU000A10DQB6 | 21.09.2026 | |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 10000 | 95.59 | 94.91 | 17.09.2026 | 8.60 | 182 | 381.45 | 7.65 | 02.12.2026 | 2,900.04 | 21.05.2036 | 2470 | 1 | RU000A10FAK6 | 21.09.2026 | |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 1000 | 98.50 | 98.39 | 98.34 | 17.09.2026 | 13.13 | 182 | 40.64 | 8.15 | 03.02.2027 | 10.49 | 03.02.2027 | 135 | 1 | RU000A0JS3W6 | 21.09.2026 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 1000 | 92.32 | 92.27 | 92.19 | 17.09.2026 | 14.07 | 182 | 35.15 | 7.05 | 20.01.2027 | 11.78 | 19.01.2028 | 466 | 1 | RU000A0JTK38 | 21.09.2026 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 1000 | 78.05 | 77.90 | 77.81 | 17.09.2026 | 15.52 | 182 | 42.38 | 8.50 | 23.09.2026 | 41.91 | 17.09.2031 | 1400 | 1 | RU000A0JVW48 | 21.09.2026 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 1000 | 69.35 | 69.30 | 69.34 | 17.09.2026 | 15.88 | 182 | 38.39 | 7.70 | 30.09.2026 | 36.49 | 23.03.2033 | 1711 | 1 | RU000A0JXFM1 | 21.09.2026 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 1000 | 84.28 | 84.20 | 84.15 | 17.09.2026 | 14.71 | 182 | 34.41 | 6.90 | 25.11.2026 | 22.12 | 23.05.2029 | 878 | 1 | RU000A0ZYUA9 | 21.09.2026 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 1000 | 63.27 | 63.29 | 63.27 | 17.09.2026 | 16.26 | 182 | 36.15 | 7.25 | 18.11.2026 | 24.63 | 10.05.2034 | 1932 | 1 | RU000A0ZYUB7 | 21.09.2026 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 1000 | 99.80 | 99.77 | 99.75 | 17.09.2026 | 13.18 | 182 | 39.64 | 7.95 | 07.10.2026 | 36.16 | 07.10.2026 | 16 | 1 | RU000A0ZZYW2 | 21.09.2026 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 1000 | 81.59 | 81.56 | 81.46 | 17.09.2026 | 15.02 | 182 | 38.15 | 7.65 | 14.10.2026 | 33.33 | 10.04.2030 | 1098 | 1 | RU000A100A82 | 21.09.2026 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 1000 | 56.97 | 56.90 | 56.92 | 17.09.2026 | 16.26 | 182 | 38.39 | 7.70 | 30.09.2026 | 36.49 | 16.03.2039 | 2314 | 1 | RU000A100EF5 | 21.09.2026 |
| SU26231RMFS9 | ОФЗ 26231 | 1000 | 17.09.2026 | 0.00 | 182 | 1.25 | 0.25 | 10.02.2027 | 0.27 | 20.07.2044 | 0 | 1 | RU000A100MY9 | 21.09.2026 | |||
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 1000 | 93.75 | 93.65 | 93.59 | 17.09.2026 | 13.11 | 182 | 29.92 | 6.00 | 07.10.2026 | 27.29 | 06.10.2027 | 363 | 1 | RU000A1014N4 | 21.09.2026 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 1000 | 55.87 | 55.81 | 55.79 | 17.09.2026 | 16.02 | 182 | 30.42 | 6.10 | 27.01.2027 | 9.03 | 18.07.2035 | 2225 | 1 | RU000A101F94 | 21.09.2026 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 1000 | 71.68 | 71.64 | 71.50 | 17.09.2026 | 15.38 | 182 | 29.42 | 5.90 | 17.03.2027 | 0.81 | 12.03.2031 | 1419 | 1 | RU000A1028E3 | 21.09.2026 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 1000 | 87.90 | 87.90 | 87.87 | 17.09.2026 | 14.62 | 182 | 28.42 | 5.70 | 18.11.2026 | 19.36 | 17.05.2028 | 572 | 1 | RU000A102BT8 | 21.09.2026 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 1000 | 84.62 | 84.61 | 84.50 | 17.09.2026 | 14.84 | 182 | 33.41 | 6.70 | 17.03.2027 | 0.92 | 14.03.2029 | 842 | 1 | RU000A1038Z7 | 21.09.2026 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 1000 | 52.26 | 52.21 | 52.16 | 17.09.2026 | 16.00 | 182 | 35.40 | 7.10 | 02.12.2026 | 21.40 | 15.05.2041 | 2525 | 1 | RU000A1038V6 | 21.09.2026 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 1000 | 73.31 | 73.43 | 73.30 | 17.09.2026 | 15.36 | 182 | 34.41 | 6.90 | 27.01.2027 | 10.21 | 23.07.2031 | 1465 | 1 | RU000A103901 | 21.09.2026 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 1000 | 57.82 | 57.74 | 57.58 | 17.09.2026 | 16.14 | 182 | 34.90 | 7.00 | 10.02.2027 | 7.67 | 30.07.2036 | 2286 | 1 | RU000A103BR0 | 21.09.2026 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 1000 | 77.43 | 77.43 | 77.32 | 17.09.2026 | 15.89 | 182 | 47.37 | 9.50 | 25.11.2026 | 30.45 | 17.11.2032 | 1613 | 1 | RU000A105FZ9 | 21.09.2026 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 1000 | 88.10 | 87.94 | 87.90 | 17.09.2026 | 14.66 | 182 | 44.88 | 9.00 | 03.03.2027 | 4.69 | 29.08.2029 | 954 | 1 | RU000A105RV3 | 21.09.2026 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 1000 | 68.72 | 68.67 | 68.53 | 17.09.2026 | 16.39 | 182 | 48.87 | 9.80 | 02.12.2026 | 29.54 | 19.05.2038 | 2188 | 1 | RU000A106E90 | 21.09.2026 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 1000 | 80.70 | 80.70 | 80.55 | 17.09.2026 | 16.39 | 182 | 56.10 | 11.25 | 23.09.2026 | 55.48 | 15.03.2034 | 1698 | 1 | RU000A1074G2 | 21.09.2026 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 1000 | 82.22 | 82.22 | 82.15 | 17.09.2026 | 16.39 | 182 | 59.84 | 12.00 | 07.10.2026 | 54.58 | 26.09.2035 | 1846 | 1 | RU000A108EG6 | 21.09.2026 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 1000 | 81.87 | 81.79 | 81.80 | 17.09.2026 | 16.38 | 182 | 59.84 | 12.00 | 23.09.2026 | 59.18 | 12.03.2036 | 1878 | 1 | RU000A108EE1 | 21.09.2026 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 1000 | 81.09 | 80.97 | 80.91 | 17.09.2026 | 16.39 | 182 | 61.08 | 12.25 | 25.11.2026 | 39.27 | 11.05.2039 | 2132 | 1 | RU000A108EF8 | 21.09.2026 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 1000 | 80.63 | 80.55 | 80.50 | 17.09.2026 | 16.38 | 182 | 61.08 | 12.25 | 02.12.2026 | 36.92 | 16.05.2040 | 2186 | 1 | RU000A108EH4 | 21.09.2026 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 1000 | 83.77 | 83.89 | 83.66 | 17.09.2026 | 15.96 | 182 | 54.85 | 11.00 | 23.12.2026 | 26.82 | 16.06.2032 | 1510 | 1 | RU000A10BVC8 | 21.09.2026 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 1000 | 80.96 | 80.80 | 80.81 | 17.09.2026 | 16.37 | 182 | 59.84 | 12.00 | 23.12.2026 | 29.26 | 10.06.2037 | 2049 | 1 | RU000A10BVH7 | 21.09.2026 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 1000 | 84.76 | 84.55 | 84.58 | 17.09.2026 | 15.34 | 182 | 47.37 | 9.50 | 03.03.2027 | 4.95 | 28.08.2030 | 1205 | 1 | RU000A10CKT3 | 21.09.2026 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 1000 | 86.67 | 86.59 | 86.52 | 17.09.2026 | 16.34 | 182 | 62.33 | 12.50 | 21.10.2026 | 52.06 | 12.10.2033 | 1622 | 1 | RU000A10D4Y2 | 21.09.2026 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 1000 | 85.45 | 85.30 | 85.32 | 17.09.2026 | 16.37 | 182 | 64.82 | 13.00 | 21.10.2026 | 54.14 | 06.10.2038 | 2047 | 1 | RU000A10D517 | 21.09.2026 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 1000 | 84.70 | 84.60 | 84.44 | 17.09.2026 | 16.40 | 182 | 64.82 | 13.00 | 21.10.2026 | 54.14 | 03.10.2040 | 2141 | 1 | RU000A10D533 | 21.09.2026 |
| SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | 1000 | 100.67 | 100.75 | 100.64 | 17.09.2026 | 18.48 | 182 | 77.94 | 15.63 | 03.03.2027 | 8.14 | 03.03.2027 | 0 | 1 | RU000A0JV4M0 | 21.09.2026 |
| SU29008RMFS8 | ОФЗ 29008 | 1000 | 103.00 | 103.00 | 102.93 | 17.09.2026 | 19.92 | 182 | 85.66 | 17.18 | 07.10.2026 | 78.13 | 03.10.2029 | 0 | 1 | RU000A0JV4P3 | 21.09.2026 |
| SU29009RMFS6 | ОФЗ 29009 | 1000 | 104.20 | 104.13 | 104.01 | 17.09.2026 | 19.24 | 182 | 84.47 | 16.94 | 11.11.2026 | 60.80 | 05.05.2032 | 0 | 1 | RU000A0JV4N8 | 21.09.2026 |
| SU29010RMFS4 | ОФЗ 29010 | 1000 | 104.32 | 104.28 | 104.26 | 17.09.2026 | 18.29 | 182 | 82.72 | 16.59 | 16.12.2026 | 43.63 | 06.12.2034 | 0 | 1 | RU000A0JV4Q1 | 21.09.2026 |
| SU29013RMFS8 | ОФЗ 29013 | 1000 | 97.90 | 97.90 | 97.78 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 34.99 | 14.03 | 23.09.2026 | 34.22 | 18.09.2030 | 0 | 1 | RU000A101KT1 | 21.09.2026 |
| SU29015RMFS3 | ОФЗ 29015 | 1000 | 99.35 | 99.35 | 99.31 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 21.10.2026 | 23.30 | 18.10.2028 | 0 | 1 | RU000A1025A7 | 21.09.2026 | |
| SU29016RMFS1 | ОФЗ 29016 | 1000 | 100.06 | 100.09 | 100.08 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 34.99 | 14.03 | 23.09.2026 | 34.22 | 23.12.2026 | 0 | 1 | RU000A1025B5 | 21.09.2026 |
| SU29017RMFS9 | ОФЗ 29017 | 1000 | 97.05 | 97.22 | 97.10 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.12.2026 | 7.22 | 25.08.2032 | 0 | 1 | RU000A1028D5 | 21.09.2026 | |
| SU29018RMFS7 | ОФЗ 29018 | 1000 | 97.41 | 97.42 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.12.2026 | 7.22 | 26.11.2031 | 0 | 1 | RU000A102A31 | 21.09.2026 | ||
| SU29019RMFS5 | ОФЗ 29019 | 1000 | 99.20 | 99.20 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 21.10.2026 | 23.30 | 18.07.2029 | 0 | 1 | RU000A102A49 | 21.09.2026 | ||
| SU29020RMFS3 | ОФЗ 29020 | 1000 | 100.17 | 100.20 | 100.11 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 34.99 | 14.03 | 23.09.2026 | 34.22 | 22.09.2027 | 0 | 1 | RU000A102BV4 | 21.09.2026 |
| SU29021RMFS1 | ОФЗ 29021 | 1000 | 97.59 | 97.74 | 97.71 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.12.2026 | 7.22 | 27.11.2030 | 0 | 1 | RU000A105B11 | 21.09.2026 | |
| SU29022RMFS9 | ОФЗ 29022 | 1000 | 96.92 | 96.67 | 96.88 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 28.10.2026 | 20.49 | 20.07.2033 | 0 | 1 | RU000A105G16 | 21.09.2026 | |
| SU29023RMFS7 | ОФЗ 29023 | 1000 | 95.85 | 95.81 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 02.12.2026 | 7.22 | 23.08.2034 | 0 | 1 | RU000A105L19 | 21.09.2026 | ||
| SU29024RMFS5 | ОФЗ 29024 | 1000 | 94.80 | 94.70 | 94.71 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 28.10.2026 | 20.49 | 18.04.2035 | 0 | 1 | RU000A1066D5 | 21.09.2026 | |
| SU29025RMFS2 | ОФЗ 29025 | 1000 | 94.12 | 94.08 | 94.05 | 17.09.2026 | 0.00 | 91 | 0.00 | 25.11.2026 | 9.88 | 12.08.2037 | 0 | 1 | RU000A106Z61 | 21.09.2026 | |
| SU29026RMFS0 | ОФЗ 29026 | 1000 | 95.67 | 95.72 | 17.09.2026 | 16.11 | 91 | 0.00 | 04.12.2026 | 6.48 | 04.09.2038 | 2103 | 1 | RU000A10A7D2 | 21.09.2026 | ||
| SU29027RMFS8 | ОФЗ 29027 | 1000 | 94.78 | 94.75 | 94.64 | 17.09.2026 | 16.38 | 91 | 0.00 | 11.12.2026 | 3.83 | 11.09.2036 | 1955 | 1 | RU000A10AA93 | 21.09.2026 | |
| SU29028RMFS6 | ОФЗ 29028 | 1000 | 93.95 | 93.90 | 93.83 | 17.09.2026 | 16.50 | 92 | 0.00 | 22.10.2026 | 23.57 | 22.10.2039 | 2109 | 1 | RU000A10D4Z9 | 21.09.2026 | |
| SU29029RMFS4 | ОФЗ 29029 | 1000 | 93.82 | 93.95 | 93.90 | 17.09.2026 | 16.46 | 92 | 0.00 | 22.10.2026 | 23.57 | 22.10.2041 | 2196 | 1 | RU000A10D525 | 21.09.2026 | |
| SU29031RMFS0 | ОФЗ 29031 | 1000 | 92.75 | 92.74 | 92.68 | 17.09.2026 | 0.00 | 92 | 0.00 | 29.10.2026 | 20.71 | 29.07.2042 | 0 | 1 | RU000A10FRA1 | 21.09.2026 | |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 825 | 101.18 | 103.85 | 17.09.2026 | 2.07 | 364 | 1.16 | 0.14 | 08.09.2027 | 0.04 | 05.09.2029 | 902 | 1 | RU0002868001 | 21.09.2026 | |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 1000 | 63.48 | 63.41 | 63.28 | 17.09.2026 | 15.02 | 182 | 34.41 | 6.90 | 10.02.2027 | 7.56 | 06.02.2036 | 2177 | 1 | RU000A0GN9A7 | 21.09.2026 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 1766 | 92.45 | 92.38 | 17.09.2026 | 8.66 | 182 | 22.10 | 2.50 | 03.02.2027 | 5.69 | 02.02.2028 | 492 | 1 | RU000A0ZYZ26 | 21.09.2026 | |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 1605 | 84.40 | 84.28 | 17.09.2026 | 7.41 | 182 | 20.09 | 2.50 | 20.01.2027 | 6.71 | 17.07.2030 | 1326 | 1 | RU000A102069 | 21.09.2026 | |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 1509 | 80.21 | 80.14 | 17.09.2026 | 7.02 | 182 | 18.84 | 2.50 | 23.09.2026 | 18.63 | 17.03.2032 | 1839 | 1 | RU000A103MX5 | 21.09.2026 | |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 1294 | 79.97 | 80.04 | 79.65 | 17.09.2026 | 6.39 | 182 | 16.20 | 2.50 | 18.11.2026 | 11.01 | 11.05.2033 | 2199 | 1 | RU000A105XV1 | 21.09.2026 |
| Код | Наименование | Номинал | Цена | Цена закрытия предыдущего дня | Средневзвешенная цена предыдущего дня | Дата предыдущей торговой сессии | Доходность | Период купона (дн) | Размер купона | Ставка купона (%) | Дата выплаты купона | НКД | Дата погашения | Дюрация (дн) | Листинг | ISIN | Дата расчётов |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓Что такое ОФЗ и зачем они нужны частному инвестору?
ОФЗ — это государственные облигации, выпускаемые Минфином. Вы покупаете у государства его долг, а взамен получаете регулярный доход и возврат номинала к дате погашения.
Для частного инвестора это один из самых прозрачных и структурированных инструментов на рынке: понятные выплаты, высокий рейтинг надёжности, фиксированные правила обращения.
Подробнее в статье:
Что такое ОФЗ и как на них заработать — простое объяснение
❓Какие виды ОФЗ существуют и чем они отличаются?
Чаще всего частные инвесторы встречают три категории:
- ОФЗ-ПД — фиксированный купон, предсказуемый денежный поток.
- ОФЗ-ФД — доход выплачивается при погашении, купонов нет.
- ОФЗ-ИН — выплаты индексируются на инфляцию.
Разница — в структуре выплат и предсказуемости дохода. В таблице на странице можно быстро увидеть параметры каждой бумаги: купон, дюрация, цену, доходность.
❓Какую доходность я получу, если куплю ОФЗ сегодня?
Доходность зависит от текущей рыночной цены бумаги, размера купонов и срока погашения.
Если цена выше номинала, фактическая доходность будет ниже купонной ставки, и наоборот.
Для удобства в таблице указан показатель «Доходность» — текущая доходность (Current Yield) -сравнивает годовой купон с текущей рыночной ценой облигации. Показывает, сколько вы зарабатываете относительно цены покупки.
Подробнее в статье:
Виды доходности облигаций: как понять, насколько выгодно инвестировать
❓Что влияет на цену ОФЗ?
Цена реагирует прежде всего на ожидания по ключевой ставке Банка России.
- Когда доходности растут, цены облигаций падают.
- Когда доходности снижаются, цены растут.
Длинные бумаги чувствительнее к изменениям ставки, короткие — стабильнее. Это связано с дюрацией: чем она выше, тем сильнее колебания.
Подробнее в статьях:
Что такое ключевая ставка и как она влияет на цену облигаций?
Индекс RGBI и ключевая ставка — как поймать момент для выгодных инвестиций в облигации
Зависимость ОФЗ от ключевой ставки можно посмотреть здесь:
Графики: ключевая ставка Банка России и индекс RGBI
❓Можно ли потерять деньги, инвестируя в ОФЗ?
Да, риски есть. Основные:
- Рыночный риск — если продать до погашения в период роста доходности, цена погашения может быть ниже вашей покупки.
- Процентный риск — повышение ключевой ставки снижает стоимость длинных бумаг.
- Инфляционный риск — если рост цен окажется выше купонной ставки (купонной доходности).
Однако при удержании до погашения и выборе подходящего срока риск становится ниже, чем у большинства корпоративных облигаций.
Подробнее в статье: Облигации без иллюзий — риски, которые вы можете недооценить
❓Как выбрать подходящую ОФЗ под свою задачу?
Сформулируйте цель и горизонт:
- Для подушки безопасности — короткие выпуски с высокой предсказуемостью цены.
- Для фиксации доходности на годы — более длинные бумаги с повышенной доходностью.
- Для защиты от инфляции — ОФЗ-ИН.
Таблица на странице помогает быстро оценить структуру купонов, срок, доходность и уровень рисков
Подробнее в статьях:
Что такое ключевая ставка и как она влияет на цену облигаций?
Индекс RGBI и ключевая ставка — как поймать момент для выгодных инвестиций в облигации
❓Нужно ли покупать ОФЗ выше или ниже номинала?
Это нормальная ситуация. На рынке цена облигации редко совпадает с номиналом.
Цена выше номинала означает, что доходность падает. Цена ниже номинала — что доходность растёт.
Важно ориентироваться не на цену, а на доходность к погашению и срок, который действительно вам подходит.
❓Как часто выплачиваются купоны по ОФЗ?
Обычно — раз в три или шесть месяцев. Даты выплат заранее известны, не меняются.
НКД (накопленный купонный доход) автоматически добавляется к цене и возвращается покупателю после сделки.
❓Как минимизировать риски при работе с ОФЗ?
Три простых шага:
- распределять покупки по срокам (лестница облигаций);
- избегать чрезмерной концентрации в длинных выпусках;
- соотносить горизонт инвестиций со сроком погашения бумаги.
Так вы снижаете влияние колебаний ключевой ставки и сохраняете предсказуемость дохода.
Подробнее в статье:
Облигации без иллюзий — риски, которые вы можете недооценить
Если хотите уверенно ориентироваться в рынке облигаций, изучайте таблицу, сравнивайте параметры и добавляйте страницу в закладки. Это поможет принимать более точные и спокойные решения.
Чтобы не упустить свою выгоду - обязательно подписаться на получение новых и полезных материалов! (Смотри форму для подписки ниже)