Ключевые метрики — ОКТЯБРЬ 2025
| Показатель | Текущее значение (дата) | Против предыдущего месяца |
|---|---|---|
| Ключевая ставка ЦБ РФ | 17,00% (действует с 12.09.2025) | было 18,00% (до 12.09.2025) |
| Инфляция (CPI, год к году) | 7,98% (сент. 2025 г., Росстат, опубл. 10.10.2025) | было 8,14% (авг. 2025 г.) |
| Фед. бюджет (сальдо) | дефицит 3,787 трлн руб. (янв–сен 2025, ~1,7% ВВП; Минфин, 09.10.2025) | дефицит снизился с 4,9 трлн (янв–авг 2025)¹ |
| Доходность ОФЗ (10 лет) | ~15,2% годовых (на 09.10.2025) | было ~13,5% (авг. 2025) |
| Оборот торгов на MOEX (мес.) | 162,7 трлн руб. (сент. 2025, рекорд; пресс-релиз 01.10.2025) | на 13,5% > авг. 2025 (143,5 трлн) |
| Нефть Urals (баррель) | ≈60–62 $ (нач. окт. 2025) | снижение (было ~63 $ в сент. 2025) |
| Спред Urals к Brent | ~–2,5 $ (окт. 2025) | снижение с ~–3 $ (сент. 2025) |
| Газ (TTF, EUR/MWh) | 31,9 € (10.10.2025) | –1,3% за месяц (было ~32,3 €) |
| Золото (трой. унция) | $4 015 (10.10.2025) | +10,6% за месяц; +51% год к году |
| Платина (унция) | $1 600 (нач. окт. 2025) | ∼12-летний пик; ≈+80% с нач. года |
| Палладий (унция) | $1 325 (нач. окт. 2025) | ~макс. за 2 года; +5% за мес. |
| Серебро (унция) | $50,1 (10.10.2025) | ~14-летний максимум; приближалось $51 |
| Никель (LME, тонна) | $15 280 (10.10.2025) | +~1% за месяц; –≈5% год к году |
| Медь (COMEX, фунт) | $5,05 (09.10.2025) | повышение: около +4% за месяц |
| Алюминий (тонна) | $2 750+ (нач. окт. 2025) | ≈3-летний максимум; рост ∼+8% за мес. |
¹ Примечание: снижение накопленного дефицита бюджета с 4,9 до 3,8 трлн руб. за сентябрь объясняется существенным профицитом в сентябрьском месяце (сезонные доходы, разовые поступления), благодаря чему частично компенсирован высокий дефицит, накопленный к августу.
В аналогичном периоде 2024 года был профицит ~0,58 трлн руб., поэтому разрыв Январь-Сентябрь 2025 г. к предыдущему году составляет – 4,365 трлн руб.
Для анализа использованы открытые данные российских деловых СМИ, статистика рынка, мнения аналитиков и отраслевые обзоры.
Если данные старше двух недель, они отмечены как на дату публикации.
«Акционер XXI века» — myinvestpro.ru
Оценить статью:
[ratings]
