Ключевые метрики — АВГУСТ 2025
| Показатель | Значение (последние данные) | Дата публикации данных |
|---|---|---|
| Ключевая ставка ЦБ РФ | 18,00% годовых (снижена с 20% решением Совета директоров ЦБ РФ) | 25 июля 2025 |
| Инфляция (год к году, июль) | 8,79% (в июне было 9,4%) | 13 августа 2025 |
| Инфляция (месяц к месяцу, июль) | +0,57% | 13 августа 2025 |
| Федеральный бюджет (январь–июль) | дефицит 4,88 трлн руб. (2,2% ВВП), против ~1,1 трлн руб. годом ранее | 7 августа 2025 |
| Доходность ОФЗ (10-летние) | ≈13,78% годовых (снижение ~0,9 п.п. за месяц) | 12 августа 2025 |
| Оборот Московской биржи (июль) | 149 трлн руб. (совокупный объём торгов, рекордный уровень, +18% к июню 2025) | 1 августа 2025 |
| Нефть Urals (баррель) | $62,5 (спотовая цена на 12.08.2025; средняя за июль: ~$60,4) | 12 августа 2025 |
| Нефть Brent (баррель) | ~$65,9 (по ближайшему фьючерсу на 12.08.2025) | 12 августа 2025 |
| Природный газ (TTF, Европа) | €32,7/MWh (≈$396 за 1000 куб.м; цена сентябрьского фьючерса) | 13 августа 2025 |
| Золото (тр. унция) | $3 410,62 (фьючерс COMEX на декабрь) | 13 августа 2025 |
| Серебро (тр. унция) | $38,49 (фьючерс COMEX на сентябрь) | 13 августа 2025 |
| Платина (тр. унция) | $1 347,6 (спот) | 13 августа 2025 |
| Палладий (тр. унция) | $1 116 (спот) | 13 августа 2025 |
| Никель (метр. тонна) | $15 274 (LME спот) | 13 августа 2025 |
| Медь (метр. тонна) | $9 560 (LME, цена на 31.07.2025) | 31 июля 2025 |
| Алюминий (метр. тонна) | $2 609,7 (LME спот) | 13 августа 2025 |
Примечание: для анализа использованы открытые данные российских деловых СМИ, статистика рынка, мнения аналитиков и отраслевые обзоры.
Если данные старше двух недель, они отмечены как на дату публикации.
«Акционер XXI века» — myinvestpro.ru
