Ключевые метрики — НОЯБРЬ 2025
| Показатель | Последнее значение (дата) | Примечание |
|---|---|---|
| Ключевая ставка ЦБ РФ | 16,50% (на 24.10.2025) | данные старше 2 недель |
| Инфляция (CPI, год к году) | 7,71% (октябрь 2025 г., опубликовано 07.11.2025) | замедление с 7,98% сент. |
| Федеральный бюджет | −4,2 трлн руб. дефицит (янв–окт 2025, ~1,9% ВВП; данные Минфина от 11.11.2025) | дефицит за октябрь ~0,4 трлн |
| Доходность ОФЗ (10-летние) | ~14,4% годовых (на 17.11.2025) | снизилась с ~15,2% в окт. |
| Оборот Московской биржи | 172,6 трлн руб. (общий объем, октябрь 2025) | ↑ с 162,7 трлн руб. в сентябре |
| Нефть Brent | ~$60–65/барр. (нач. ноября 2025) | резкое падение с ~$85+ месяцем ранее |
| Природный газ (TTF) | €31/МВт·ч (17.11.2025) | на уровне 1,5-летних минимумов |
| Золото (Au) | ~$4 000/унц. (18.11.2025) | окт. максимум ~$4 180 (рекорд) |
| Серебро (Ag) | ~$50/унц. (17.11.2025) | окт. рекорд ~$53,6/унц. |
| Платина (Pt) | ~$1 520/унц. (18.11.2025) | >50% г/г рост; пик ≈$1 641 (окт) |
| Палладий (Pd) | ~$1 390/унц. (17.11.2025) | >35% г/г рост; пик ≈$1 522 (окт) |
| Никель (Ni) | ~$15 000/т (11.11.2025) | около -10% г/г (избыток предложения) |
| Медь (Cu) | ~$10 900/т (18.11.2025) | +~19% г/г (высокий спрос) |
| Алюминий (Al) | ~$2 860/т (14.11.2025) | +~7% г/г (умеренный рост) |
¹ Примечание:
Для анализа использованы открытые данные российских деловых СМИ, статистика рынка, мнения аналитиков и отраслевые обзоры.
Если данные старше двух недель, они отмечены как на дату публикации.
«Акционер XXI века» — myinvestpro.ru
