Ключевые метрики — СЕНТЯБРЬ 2025
| Показатель | Значение (последние данные) | Дата публикации |
|---|---|---|
| Ключевая ставка ЦБ РФ | 17,00% годовых (снижена со ставки 18,00%) | 12 сентября 2025 |
| Инфляция (год к году) | 8,14% (август 2025 г.; было 8,79% в июле) | 10 сентября 2025 |
| Инфляция (месяц к месяцу) | -0,4% (дефляция в августе 2025 г.) | 10 сентября 2025 |
| Фед. бюджет (сальдо) | Дефицит -4,193 трлн ₽ (янв–авг 2025, ~1,9% ВВП) | 9 сентября 2025 |
| Доходность ОФЗ (10 лет) | ~13,8% годовых (близки к 1–2-летним ~13,7%) | ~12 сентября 2025 |
| Оборот торгов на Мосбирже | 143,5 трлн ₽ (август 2025, −3,7% к июлю) | ~1 сентября 2025 |
| Нефть Urals (спот) | ~\$62–63 за барр. (близко к \$67 Brent) | 10–12 сентября 2025 |
| Голландский газ TTF | ~€32,6 за МВт·ч | 12 сентября 2025 |
| Золото (спот) | ~\$3 660 за унцию (исторический максимум) | 9–12 сентября 2025 |
| Серебро (спот) | ~\$41 за унцию (максимум с 2011 г.) | ~8 сентября 2025 |
| Платина (спот) | ~\$1 400 за унцию (+39% г/г) | 12 сентября 2025 |
| Палладий (спот) | ~\$1 200 за унцию (снижение г/г) | 12 сентября 2025 |
| Никель (LME) | ~\$15 300 за тонну (−3,5% г/г) | 12 сентября 2025 |
| Медь (LME) | ~\$9 700 за тонну (+~8% г/г) | ~12 сентября 2025 |
| Алюминий (LME) | ~\$2 640 за тонну (+3,5% г/г) | ~10 сентября 2025 |
Примечание: для анализа использованы открытые данные российских деловых СМИ, статистика рынка, мнения аналитиков и отраслевые обзоры.
Если данные старше двух недель, они отмечены как на дату публикации.
«Акционер XXI века» — myinvestpro.ru
